65800元/臺
255000元/臺
358800元/臺
65000元/臺
318000元/臺
225000元/臺
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
產(chǎn)地 | 河南 |
產(chǎn)量 | 8-21t/h |
更新日期 | 2025-03-25 09:40 |
產(chǎn)地 | 河南 |
---|---|
產(chǎn)量 | 8-21t/h |
出料粒度 | 0.071-0.4mm |
電動機功率 | 245kw |
給料粒度 | 25mm |
規(guī)格 | 2200X3000 |
結(jié)構(gòu)類型 | 格子型球磨機 |
類型 | 選礦球磨機 |
適用物料 | 黑色和有色金屬以及非金屬、化工原料/建材、耐材、陶瓷玻璃等各種物料 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材 |
重量 | 55000kg |
裝球量 | 17.5t |
粉碎程度 | 中碎機 |
排礦方式 | 格子型 |
磨礦方式 | 臥式 |
簡體轉(zhuǎn)速 | 21.7 |
品牌 | 邦隆 |
加工定制 | 是 |
球磨機長度 | 短磨機 |
產(chǎn)品介紹
球磨機是研磨設(shè)備中的一種,與各種研磨設(shè)備相吻合,都是物料被粉磨的關(guān)鍵設(shè)備,球磨機由給料部、出料部、回轉(zhuǎn)部、傳動部等主要部分組成。中空軸采用鑄鋼件,內(nèi)襯可拆換,大齒輪采用鑄件滾齒加工,筒體內(nèi)鑲有耐磨襯板,具有良好的耐磨性。本機運轉(zhuǎn)平穩(wěn),工作可靠。本產(chǎn)品廣泛用于有色金屬、黑色金屬、非金屬選礦場及化工、建材行業(yè)作物料研磨使用.
產(chǎn)品優(yōu)勢
1、傳動采用滾動軸承替代滑動軸承,摩擦力大大降低,啟動容易,節(jié)能顯著。
2、一般采用格子型強制排量方式,防止過磨,提高了研磨效率。
3、采用破浪形襯板,增加了球、礦接觸表面,加強了研磨作用,且對礦石有提升能力,減少了能耗。
4、采用整體機架,便于土建施工放設(shè)備安裝。
工作原理
球磨機電機通過減速裝置驅(qū)動筒體工作,然后使我們的物料送進筒體,經(jīng)過鋼球拋動然后借助于離心力的關(guān)系,便產(chǎn)生拋落和瀉落,礦石在沖擊和研磨作用下逐步被粉碎。另外被粉碎的礦石經(jīng)排料部分排出筒外,排出的礦物在螺旋分級機中經(jīng)分級出合格產(chǎn)品后,粗砂通過聯(lián)合進料器再回到球磨機內(nèi)繼續(xù)粉磨。
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | 筒體轉(zhuǎn)速 | 裝球量 | 給料粒度 | 產(chǎn)品細度 | 產(chǎn)量 | 電機功率 | 重量 |
Ф900×1200 | 36 | 1.0 | ≤20 | 0.074-0.4 | 0.5-1.5 | 18.5 | 4 |
Ф900×1800 | 36 | 1.5 | ≤20 | 0.074-0.4 | 1.1-3.5 | 22 | 4.8 |
Ф900×3000 | 36 | 2.6 | ≤20 | 0.074-0.4 | 1.5-4.8 | 30 | 6 |
Ф1200×2400 | 31 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 30 | 9.5 |
Ф1200×4500 | 31 | 6.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 4.5 | 13.1 |
Ф1500×3000 | 27 | 6.8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-6.3 | 75 | 16 |
Ф1500×4500 | 27 | 10 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-9 | 110 | 19 |
Ф1500×5700 | 27 | 13 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.6-11 | 130 | 24 |
Ф1830×3000 | 25 | 10 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-11 | 130 | 25 |
Ф1830×3600 | 25 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.3-12 | 155 | 32 |
Ф1830×4500 | 25 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-16 | 155 | 33.7 |
Ф1830×6400 | 25 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6-17 | 210 | 38 |
Ф1830×7000 | 25 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-18 | 210 | 43 |
Ф2100×3000 | 23 | 13 | ≤25 | 0.074-0.4 | 5-15 | 180 | 32 |
Ф2100×3600 | 23 | 16 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6-17 | 210 | 35.8 |
Ф2100×4500 | 23 | 20 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-21 | 245 | 42.6 |
Ф2200×3600 | 21.7 | 17.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-21 | 245 | 42.8 |
Ф2200×4500 | 21.7 | 22 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-25 | 280 | 46.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 36.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-32 | 380 | 53.2 |
Ф2400×3600 | 21 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-25 | 280 | 61.8 |
Ф2400×4500 | 21 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-32 | 380 | 65 |
Ф2400×6500 | 21 | 38 | ≤25 | 0.074-0.4 | 13-40 | 475 | 74.5 |
Ф2700×3600 | 20.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-35 | 380 | 82 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 29 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-36 | 380 | 85 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 33 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-40 | 430 | 97 |
公司名 | 河南邦隆機械設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2019 |
公司所在地 | 河南/鄭州市 | 企業(yè)類型 | 個體經(jīng)營 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 濕碾機,球磨機,破碎機,烘干機,洗沙設(shè) |
38000元/臺
75000元/臺
2元/臺
45000元/套
138000元/臺