18000元
電議
電議
電議
電議
電議
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-04-23 10:28 |
加工定制: | 是 | 品牌: | 其他 |
類型: | 其它 | 適用物料: | 其它 |
操作方式: | 其它 | 干燥介質: | 其它 |
操作壓力: | 其它 | 型號: | SKJ-5000 |
規格: | SKR-5000 | 電動機功率: | 5.5 |
類別: | 混合機 | 外形尺寸: | 2400 |
訂貨號: | 20180808 | 貨號: | 20180808 |
產品用途: | 各種顆粒原料均勻地混合烘干 | 是否跨境出口專供貨源: | 否 |
重量: | 2500 | 售后服務: | 保修一年 |
產品別名: | 混和干燥機/混合烘干機 |
![]() | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
公司名 | 張家港市斯凱瑞機械制造有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
公司所在地 | 江蘇/蘇州市 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 通用塑料 |
250000元/臺
30000元/臺
150元/件
1638元/件
1638元/件