H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
16.80元/千克
≥1千克
10.70元/千克
16.80元/千克
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
廠家(產(chǎn)地) | 埃克森美孚 |
牌號(hào) | 0201 |
更新日期 | 2025-03-04 20:12 |
廠家(產(chǎn)地) | 埃克森美孚 |
---|---|
牌號(hào) | 0201 |
加工級(jí)別 | 吹塑級(jí),擠出級(jí),發(fā)泡級(jí),注塑級(jí),脫模級(jí) |
用途級(jí)別 | 電線電纜級(jí),通用級(jí) |
銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 霧度2 | 40 mil | ASTM D-1003 | 76.1 | % |
硬度2 | Shore A,15 sec | ASTM D-2240 | >90 | ||
密度 | ExxonMobil Method | 0.902 | g/cm3 | ||
熔體流動(dòng)速率 | ExxonMobil Method | 2.5 | g/10 min | ||
硬度2 | Shore D,15 sec | ASTM D-2240 | 36.8 | ||
熔融指數(shù) | ExxonMobil Method | 1.1 | g/10 min | ||
物理性能 | 彎曲模量 | 1% secant | ASTM D-790 | 9842(67.9) | psi(MPa) |
沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | No Break | ft-lb/in(J/m) | |
沖擊強(qiáng)度 | -40℃ | ASTM D-256 | No Break | ft-lb/in(J/m) | |
拉伸強(qiáng)度3 | @Break | ASTM D-638 | No Break | psi(MPa) | |
拉伸率 | @Break | ASTM D-638 | No Break | % | |
熱性能 | **高熔體溫度 | ExxonMobil Method | 206.4(96.9) | ?H(℃) | |
維卡軟化點(diǎn)2 | 1000g | ASTM D-1525 | 182.7(83.7) | ℉(℃) | |
維卡軟化點(diǎn)2 | 200g | ASTM D-1525 | 205.2(96.2) | ℉(℃) | |
其它性能 | 拉應(yīng)力5 | @** Elongation | ASTM D-412 | 1780(12.3) | psi(MPa) |
拉伸率 | @Break | ASTM D-412 | 1144 | % | |
抗扯強(qiáng)度 | ASTM D-624 | 508.5(89.1) | lb-in(kN/m) | ||
拉伸強(qiáng)度 | @Peak | ASTM D-412 | 4454(30.7) | psi(MPa) | |
門(mén)尼粘度ML(1+4) | 125℃ | ASTM D-1646 | 3.9 | Torgue Units | |
抗環(huán)境應(yīng)力開(kāi)裂性 | ASTM D-1693 | >1000 | hr | ||
拉應(yīng)力5 | @300% Elongation | ASTM D-412 | 2115(14.6) | psi(MPa) |
公司名 | 蘇州康啟塑膠有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2015 |
公司所在地 | 江蘇/蘇州市 | 企業(yè)類(lèi)型 | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) |
主營(yíng)行業(yè) | 塑料模具 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | pp,pmma,pbt,pc,tp |
3500元/噸
3600元/噸
1900元/噸
20元/千克
70元/公斤