H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
主營(yíng):機(jī)械零部件
普通會(huì)員
|
品 牌Ruier/銳治 |
成 色- |
供貨類型新品 |
規(guī)格型號(hào)- |
廠 家- |
認(rèn) 證- |
產(chǎn) 地- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量752 |
特性描述- |
過(guò)期時(shí)間2025-06-12 08:55 |
有效期至長(zhǎng)期有效 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
- |
品牌 : | Ruier/銳治 | 型號(hào) : | Φ1-3*50,Φ3*100,Φ4*50,Φ4*75,Φ4*100,Φ5*Φ5*50,Φ5*5*75,Φ5*Φ5*100,Φ6*50,Φ6*75,Φ6*100,Φ8*60,Φ8*75,Φ8*100,Φ10*75,Φ10*100,Φ12*75,Φ12*100,Φ14*100,Φ16*100,Φ18*100,Φ20*100,Φ5*30*150,Φ6*30*150,Φ8*40*150,Φ10*50*150,Φ12*55*150,Φ14*65*150,Φ16*65*150,Φ18*70*150,Φ20*70*150 |
類型 : | 平銑刀 | 材質(zhì) : | 鎢鋼 |
螺旋角 : | 45° | 槽數(shù) : | 3 |
刃長(zhǎng) : | 12 | 刃徑 : | 4 |
柄徑 : | 4 | 全長(zhǎng) : | 50 |
是否涂層 : | 非涂層 | 是否進(jìn)口 : | 否 |
適用機(jī)床 : | 銑床 | 加工范圍 : | 鋼材,鑄鐵,預(yù)硬鋼,不銹鋼,鎳鈷基合金鋼,軟質(zhì)鑄鐵,球墨鑄鐵,黃銅,青銅,鈦合金等 |
產(chǎn)地 : | 江蘇常州 | 貨號(hào) : | 55TT3 |
球頭直徑(mm) : | 0 | 倒角角度 : | 0 |
中心 小切削直徑(m : | 1 | 輪廓半徑(mm) : | 2 |
切削直徑(mm) : | 4 | 切深 : | 12 |
周邊有效切削刃數(shù) : | 3 | 功能長(zhǎng)度(mm) : | 12 |
柄部形式 : | 直柄 | 柄部直徑(mm) : | 4 |
制式 : | 公制 | 有用長(zhǎng)度(mm) : | 12 |
系列 : | 55度鋁用銑刀 | 切削刃形式 : | 螺旋 |
規(guī)格(直徑*全長(zhǎng)) : | 4*50 | 訂貨號(hào) : | WW3-040450 |
切削直徑(mm) : | 4 | 是否跨境貨源 : | 否 |
標(biāo)準(zhǔn)鎢鋼銑刀價(jià)目表 | |
注: | 標(biāo)準(zhǔn)鎢鋼銑刀根據(jù)加工工件硬度分為三大系列:HRC45°灰黑色涂層、HRC55°古銅色涂層、HRC65°藍(lán)納米涂層 |
每個(gè)系列根據(jù)刀形不同又被分為:二刃平頭銑刀、四刃平頭銑刀、三刃鋁合金專用銑刀、二刃球頭銑刀、四刃圓鼻(牛鼻)銑刀 | |
價(jià)格單位 元/把 根據(jù)刀形點(diǎn)擊"訂購(gòu)"即可快速下單 |
刃徑*刃長(zhǎng)*柄徑*總長(zhǎng) | HRC-45°灰黑色涂層 建議切削工件硬度<HR5° | HRC-55°古銅色涂層 建議切削工件硬度<HRC55° | HRC-65°藍(lán)納米涂層 建議切削工件硬度<HRC65° | |||||||||||||
規(guī)格 | 平刀 二刃 訂購(gòu) | 平刀 四刃 訂購(gòu) | 鋁用 三刃 訂購(gòu) | 球刀 二刃 訂購(gòu) | 圓鼻 四刃 訂購(gòu) | 平刀 二刃 訂購(gòu) | 平刀 四刃 訂購(gòu) | 鋁用 三刃 訂購(gòu) | 球刀 二刃 訂購(gòu) | 圓鼻 四刃 訂購(gòu) | 平刀 四刃 訂購(gòu) | 球刀 二刃 訂購(gòu) | 圓鼻 四刃 訂購(gòu) | |||
¢1.0*3*D4*50 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 13.2 | 19 | 19 | 21 | |||
¢1.5*4*D4*50 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 13.2 | 19 | 19 | 21 | |||
¢2.0*6*D4*50 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 13.2 | 19 | 19 | 21 | |||
¢2.5*8*D4*50 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 13.2 | 19 | 19 | 21 | |||
¢3.0*8*D4*50 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 13.2 | 19 | 19 | 21 | |||
¢3.5*10*D4*50 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 13.2 | 19 | 19 | 21 | |||
¢4*10*D4*50 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 13.2 | 19 | 19 | 21 | |||
¢4*16*D4*75 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 11.5 | 14.8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17.6 | 24.5 | 24.5 | 27 | |||
¢4*20*D4*100 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 13.5 | 18.8 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 21.6 | 28 | 28 | 31 | |||
¢5*13*D6*50 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 15.8 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 34.3 | 34.3 | 38 | |||
¢6*15*D6*50 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 16.5 | 20 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 24.75 | 35.6 | 35.6 | 39.6 | |||
¢6*20*D6*75 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 19 | 22.4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 41.3 | 41.3 | 45 | |||
¢6*30*D6*100 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 24.5 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38.5 | 48.8 | 48.8 | 53 | |||
¢8*20*D8*60 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 27.5 | 32.8 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 43.5 | 57 | 57 | 62.7 | |||
¢8*25*D8*75 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 34.2 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 52.8 | 65 | 65 | 71.5 | |||
¢8*35*D8*100 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 40.77 | 44 | 61 | 61 | 61 | 61 | 67.1 | 81 | 81 | 89 | |||
¢10*25*D10*75 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 47.8 | 52 | 66 | 66 | 66 | 66 | 72.6 | 90 | 90 | 99 | |||
¢10*40*D10*100 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 58.3 | 65.6 | 89 | 89 | 89 | 89 | 98 | 115.7 | 115.7 | 127.6 | |||
¢12*30*D12*75 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 61.5 | 68.8 | 87 | 87 | 87 | 87 | 95.8 | 118 | 118 | 130 | |||
¢12*45*D12*100 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 78.2 | 88 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 125 | 149 | 149 | 164 | |||
¢14*35*D14*80 | 89.1 | 89.1 | 89.1 | 104 | 139 | 139 | 139 | 139 | ||||||||
¢14*40*D14*100 | 95.4 | 95.4 | 95.4 | 112 | 154 | 154 | 154 | 154 | ||||||||
¢16*40*D16*100 | 116 | 116 | 116 | 135 | 215 | 215 | 215 | 215 | ||||||||
¢18*40*D18*100 | 153 | 153 | 153 | 178 | 264.5 | 264.5 | 264.5 | 264.5 | ||||||||
¢20*40*D20*100 | 170 | 170 | 170 | 199 | 308 | 308 | 308 | 308 |
¥35 元/支
¥35 元/支
¥35 元/支
¥35 元/支
¥35 元/支
還沒(méi)找到您需要的刀夾產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓刀夾供應(yīng)單位主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【Ruier/銳治高光鋁合金專用銑刀 硬質(zhì)合金刀具 55度鋁用銑刀 三刃鋁用刀 數(shù)控刀具_(dá)刀夾_常州銳治工具有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)的會(huì)員【常州銳治工具有限公司】提供,由簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)會(huì)員【常州銳治工具有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【Ruier/銳治高光鋁合金專用銑刀 硬質(zhì)合金刀具 55度鋁用銑刀 三刃鋁用刀 數(shù)控刀具_(dá)刀夾_常州銳治工具有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【Ruier/銳治高光鋁合金專用銑刀 硬質(zhì)合金刀具 55度鋁用銑刀 三刃鋁用刀 數(shù)控刀具_(dá)刀夾_常州銳治工具有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!
¥11.50元/支
價(jià)格具有時(shí)效性
①保存圖片到相冊(cè)
②打開(kāi)微信掃一掃