H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-03-04 20:03 |
龍門加工中心機(jī)床立式龍門銑床技術(shù)參數(shù):
機(jī)器型號(hào) | 單位 | SP-1502 | SP-1503 | SP-1504 | SP-1505 | SP-1506 |
控制系統(tǒng) | - | □ FANUC □ MITSUBISHI □ SIEMENS | ||||
機(jī)械規(guī)格 | ||||||
X軸行程 | mm | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
Y軸行程
| mm | 1,500 | ||||
Z軸行程
| mm | 750 | ||||
工作臺(tái)至Y軸鞍座下方距離 | mm | 250-1,000 | ||||
工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | mm | 2,000×1,200 | 3,000×1,200 | 4,000×1,200 | 5,000×1,200 | 6,000×1,200 |
工作臺(tái)T槽 | mm | □ 22 □ 24 □ 28 | ||||
工作臺(tái)大載重量 | kgs | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |
X軸兩軌中心間距 | mm | 700 | ||||
X軸快速進(jìn)給速率 | mm/min | 6,000 | ||||
Y軸快速進(jìn)給速率 | mm/min | 6,000 | ||||
Z軸快速進(jìn)給速率 | mm/min | 6,000 | ||||
定位精度 | mm | ±0.005/300 (JIS) | ||||
重現(xiàn)精度 | mm | ±0.005 (JIS) | ||||
電力需求 | KVA | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 |
氣壓需求 | kg/c㎡ | 6 | ||||
油壓箱容量 | 公升 | 150(5HP, PUMP) | ||||
潤(rùn)滑油箱容量 | 公升 | 8 | ||||
切削液箱容量 | 公升 | 300 | ||||
機(jī)器總重量(約) | kgs | 23,000 | 30,500 | 35,100 | 39,600 | 44,100 |
機(jī)臺(tái)外觀尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 6,400×3,500×4,400 | 8,400×3,500×4,400 | 10,400×3,500×4,400 | 12,400×3,500×4,400 | 14,400×3,500×4,400 |
SP1502-1506定梁數(shù)控龍門加工中心CNC計(jì)算機(jī)銑頭
主軸馬達(dá)功率 | kW | 18.5/22(連續(xù) /30min) | ||||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 30~3,000 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速變換H/L | 自動(dòng)變速 | H/L Gear | ||||
主軸孔端斜度 | - | □ N.T.#50 □ B.T.#50 | ||||
拉力螺栓 | - | MAS403P50T-1 (45-degree)/ DIN69872 (optional) |
龍門加工中心機(jī)床立式龍門銑床配置:
標(biāo) 準(zhǔn) 配 備 | 電 控 系 統(tǒng) | 選 購 配 備 |
1. X 軸滾珠螺桿傳動(dòng) | 1. FANUC/ MITSUBISHI/ | 1. CNC側(cè)銑頭 |
2. 主軸油冷系統(tǒng) | SIEMENS 三軸控制器 | 2. 傳統(tǒng)側(cè)銑頭 |
3. 自動(dòng)潤(rùn)滑集中操作系統(tǒng) | 2. 移動(dòng)式手動(dòng)脈波產(chǎn)生器 | 3. 90° 轉(zhuǎn)接頭 |
4. X 軸鈑金伸縮護(hù)罩 | 3. 10.4"LCD 彩色顯示器 | 4. 90° 頭承接座 |
5. Y軸伸縮防塵罩 | 4. 懸吊式操作箱 | 5. 主軸馬力增大-4,500rpm / 6,000rpm |
6. 半罩式護(hù)罩鈑金 | 5. X,Y,Z 3軸伺服馬達(dá) | 6. 增加主軸轉(zhuǎn)數(shù)-25/30kw(連續(xù) /30min) |
7. 工作臺(tái)側(cè)螺旋式切削輸送器 | 7. 刀庫-32/40刀 | |
8. 鐵屑輸送機(jī) | 8. 光學(xué)尺 | |
9. 剛性攻牙 | 9. Z軸行程1,000mm | |
10. 主軸換刀吹氣 | 10. 動(dòng)態(tài)圖形顯示卡 | |
11. 工件吹氣 | 11. Data Server | |
12. 工作燈 | 12. NANO AICC | |
13. 程序結(jié)束即警示燈 | 13. Risc+Hpcc+Function | |
14. Z軸油壓平衡系統(tǒng) | 14. 變壓器 | |
15.自動(dòng)斷電功能 | ||
16. 穩(wěn)壓器 | ||
17. 刀庫-24刀 | ||
18. 地基螺絲 | ||
19. 工具箱 | ||
20. 操作手冊(cè) |
公司名 | 寧波決勝機(jī)械設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 500萬人民幣 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2011 |
公司所在地 | 浙江/寧波市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 磨床、加工中心、線切割、火花機(jī)、車床、剪板機(jī) |
380元/套
3元/件
380元/件
3元/件
昊旭機(jī)床防護(hù)罩 銑床立柱防護(hù)罩 雕刻機(jī)防塵罩 伸縮式防護(hù)罩 風(fēng)琴防護(hù)罩廠家
215000元/臺(tái)