電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
¥100000元/臺
電議
電議
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-05-16 10:13 |
精科大恒數控龍門銑床DHXK1802
精科大恒數控龍門銑床DHXK1802 簡介:
DHXK1802是針對模具等機械行業設計的機床,具有剛性、可靠性、切削功率大的特點。 本機床采用中國臺灣主軸、中國臺灣滾柱絲桿、日本NSK的軸承。運行速度快、精度、操作方便。主要選配系統:中國臺灣新代、三菱、發那科、西門子等。
精科大恒詳細參數:
序號 | 項目 | 單位 | DHXK-1802 | 序號 | 標準配置 | 品牌廠家 |
1 | 工作臺面積 | mm | 2000*1500 | 22 | 機床鑄件 | 大恒本廠HT250兩次回火處理 |
2 | X.Y.Z軸行程 | mm | 2200*1800*800 | 23 | 數控系統 | 發那科OIMF |
3 | 龍門跨度 |
| 1800 | 24 | 絲桿 | 日本THK研磨C3級 |
4 | 主軸端面至工作臺距離 | mm | 150-950 | 25 | 導軌 | 中國臺灣上銀/THK |
5 | 承重 | T | 7 | 26 | 軸承 | 日本NSK,P4 |
6 | T型槽數量 | NO | 7 | 27 | 主電機 | 發那科原廠 |
7 | T型槽尺寸/間距 | mm | 22/200 | 28 | 進給電機 | 發那科β電機 |
8 | 主軸扭矩 | N.m | 143 | 29 | 主軸 | 中國臺灣建春,同步帶輪結構 |
9 | 主軸轉速 | rpm | 6000 | 30 | 貼塑 | 中國臺灣MSK |
10 | 主電機功率 | KW | 18.5 | 31 | 外防護 | 滄州 |
11 | 主軸錐度及規格 |
| ISO7:24NO50 | 32 | 聯軸器 | 德國R+W |
12 | 拉釘規格 |
| P50T-2MAS403-45 | 33 | 配重氮氣 | 無錫德月 |
13 | X.Y.Z快移速度 | M/min | 10/10/8 | 34 | 電器 | 法國施耐德 |
14 | X.Y.Z伺服電機扭矩 | N.m | 36/36/36 | 35 | 油冷機 | 上海松江 |
15 | X.Y.Z伺服電機功率 | KW | 4.4/4.4/4.4 | 36 | 機床重量 |
|
16 | X.Y.Z伺服電機轉速 | rpm | 2500 | 37 | 外形尺寸 |
|
17 | X.Y.Z軸絲桿直徑 | mm | Φ50/Φ50/Φ50 | 38 | 主軸直徑 | BT50、190 |
18 | X.Y.Z周滾珠導軌型號 | mm | 55/55/55 | 39 | 齒輪頭 | 德國BF/ZF(可選配) |
19 | 進給速度 | M/min | 6000 | 40 | 直角銑頭 | 中國臺灣名揚(可選配) |
20 | 步進當量 | mm | 0.001 | 41 | 刀庫 | 24T中國臺灣崗田(可選配) |
21 | 驅動方式 |
| 直連式 | 42 | 數控系統 | 三菱、西門子.中國臺灣新代(可選 |
精科大恒?
公司生產高品質的機床。、龍門式加工中心等系列。為客戶提供優質的品質,并可以按客戶的要求設計加工。
公司名 | 河北大恒重型機械有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2012 |
公司所在地 | 河北/滄州市 | 企業類型 | 有限責任公司 |
主營行業 | 塑料模具 , |
||
主營產品或服務 | 數控龍門銑床,龍門加工中心,大型數控龍門銑床,國產數控龍門銑床,動臺數控龍門銑床,動柱數控龍門銑床,動梁數控龍門銑床,攪拌摩擦焊設備,攪拌摩擦焊機,2米數控龍門銑 |