H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-05-16 10:13 |
江蘇剛性龍門銑床報(bào)價(jià)
江蘇剛性龍門銑床報(bào)價(jià)DHXK2504廠家大恒實(shí)拍圖片:
江蘇高剛性龍門銑床報(bào)價(jià)DHXK2504技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 主要參數(shù) | |
1 | X軸行程 | mm | 4200 |
2 | Y軸行程 | mm | 2500 |
3 | Z軸行程 | mm | 1000 |
4 | 龍門跨距 | mm | 2500 |
5 | 主軸端面至工作臺(tái)距離 | mm | 200-1200 |
6 | 工作臺(tái)面積 | mm | 4000*2000 |
7 | 承重 | T | 20 |
8 | T型槽數(shù)量 | No. | 13 |
9 | T型槽尺寸/間距 | mm | 22/200 |
10 | 驅(qū)動(dòng)方式 |
| 直連 |
11 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 |
12 | 主電機(jī)功率 | kW | 18.5 |
13 | 主軸扭矩 | N.m | 143 |
14 | 主軸錐度及規(guī)格 |
| ISO7:24NO50 |
15 | 拉刀方式 |
| 自動(dòng) |
16 | 主軸直徑 | mm | 190 |
17 | X、Y、Z快移速度 | m/min | 10/10/7 |
18 | X、Y、Z伺服電機(jī)功率 | kW | 3/3/3 |
19 | X、Y、Z伺服電機(jī)扭矩 | N.m | 36/36/36 |
20 | X、Y、Z伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速 | rpm | 2000 |
21 | X、Y、Z軸絲杠直徑 | mm | Φ80/Φ50/Φ50 |
22 | 進(jìn)給速度 | mm/min | 6000 |
23 | 步進(jìn)當(dāng)量 | mm | 0.001 |
24 | 數(shù)控系統(tǒng) | 發(fā)那科 | OI MF |
DHXK2504?機(jī)床主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
公司名 | 河北大恒重型機(jī)械有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2012 |
公司所在地 | 河北/滄州市 | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 |
主營(yíng)行業(yè) | 塑料模具 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 數(shù)控龍門銑床,龍門加工中心,大型數(shù)控龍門銑床,國(guó)產(chǎn)數(shù)控龍門銑床,動(dòng)臺(tái)數(shù)控龍門銑床,動(dòng)柱數(shù)控龍門銑床,動(dòng)梁數(shù)控龍門銑床,攪拌摩擦焊設(shè)備,攪拌摩擦焊機(jī),2米數(shù)控龍門銑 |
¥380元/套
¥3元/件
¥380元/件
¥3元/件
昊旭機(jī)床防護(hù)罩 銑床立柱防護(hù)罩 雕刻機(jī)防塵罩 伸縮式防護(hù)罩 風(fēng)琴防護(hù)罩廠家
¥215000元/臺(tái)