H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-04-23 10:26 |
該系列數(shù)控銑床采用床身式工作臺(tái)不升降結(jié)構(gòu),配重機(jī)構(gòu),配置相應(yīng)的數(shù)控系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn),鉆,擴(kuò),鉸,鏜,攻絲等孔類工序和銑削平面,曲面,溝槽等工序加工,配置適當(dāng)附件還可以實(shí)現(xiàn)螺旋面或分度型面上的工序加工。該系列銑床適合于形狀復(fù)雜,要求精度較高的批量生產(chǎn),也適用于模具行業(yè)單件或小批量生產(chǎn)。
技術(shù)參數(shù)表:
項(xiàng)目/型號(hào) | NC25V(ZXK25A) | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積(寬×長(zhǎng)) mm | 260X700 |
T型槽(槽數(shù)-槽寬x槽距) | 3-14x63 | |
工作臺(tái)承載工件重量kg | 200 | |
行 程 | 工作臺(tái)左右行程(X向)mm | 500 |
工作臺(tái)前后行程(Y向)mm | 220 | |
主軸箱上下行程(Z向)mm | 200 | |
主軸端面距工作臺(tái)面距離mm | 150-350 | |
主軸中心線至立柱導(dǎo)軌面距離mm | 230 | |
主軸 | 主軸錐孔 | MT40 |
主軸電機(jī)功率KW | 1.5/2.2 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍r.p.m | 260-2000 | |
進(jìn)給 | 進(jìn)給速度mm/min | 1-1500 |
X/Y/Z快速移動(dòng)速度m/min | 6 | |
精度 | 線性坐標(biāo)的定位精度X/Y/Z mm | 0.04/0.03/0.03 |
線性坐標(biāo)的重復(fù)定位精度X/Y/Z mm | 0.02/0.015/0.015 | |
其他 | 冷卻電機(jī)功率KW | 0.04 |
冷卻泵流量 L/min | 12 | |
防護(hù)形式 | 半防護(hù) | |
機(jī)床外形尺寸 | 980x1015x1215 | |
機(jī)床包裝尺寸 | 1680x1450x2170 | |
凈重 | 1100 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 可選配置 |
凱恩帝KND1000M/伺服系統(tǒng) | 系統(tǒng)及驅(qū)動(dòng)可按用戶要求配置 |
自動(dòng)集中潤(rùn)滑系統(tǒng) | 數(shù)控分度頭,數(shù)控轉(zhuǎn)臺(tái) |
主軸zui高轉(zhuǎn)速6000轉(zhuǎn)/分 | 進(jìn)給電機(jī):混合式電機(jī)或伺服電機(jī) |
| 全封閉防護(hù) |
| |
公司名 | 溫州市萬(wàn)通機(jī)電設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 1000萬(wàn)人民幣 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | [已認(rèn)證 |
公司所在地 | 浙江/溫州市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營(yíng)行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 沈陽(yáng)機(jī)床 數(shù)控機(jī)床 普通車床 |
380元/套
3元/件
380元/件
3元/件
昊旭機(jī)床防護(hù)罩 銑床立柱防護(hù)罩 雕刻機(jī)防塵罩 伸縮式防護(hù)罩 風(fēng)琴防護(hù)罩廠家
215000元/臺(tái)