H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-04-23 10:26 |
XK7132A數(shù)控銑床技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |
工作范圍 | X向行程 | ㎜ | 500 |
Y向行程 | ㎜ | 320 | |
Z向行程 | ㎜ | 400 | |
主軸端面至工作臺(tái)距離 | ㎜ | 120-520 | |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | ㎜ | 360 | |
工 作 臺(tái) | 工作臺(tái)面積 | ㎜ | 800×320 |
T型槽尺寸 | ㎜ | 3-14-100 | |
工作臺(tái)zui大承重 | ㎏ | 300 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 60-6000 |
主軸錐孔 |
| BT30 | |
主軸電機(jī)功率 | KW | 4 | |
進(jìn)給 | X/Y軸快速移動(dòng) | m/min | 18 |
Z軸快速移動(dòng) | m/min | 18 | |
切削進(jìn)給 | mm/min | 1-5000 | |
導(dǎo)軌 | 型式 |
| 三軸線軌 |
精度 | X/Y/Z定位精度 | ㎜ | 0.01/0.01/0.01 |
X/Y/Z重復(fù)定位精度 | ㎜ | 0.006/0.006/0.006 | |
其他 | 機(jī)床凈重 | ㎏ | 2400 |
外形尺寸 | ㎜ | 1600×1840×2110 |
公司名 | 溫州市萬通機(jī)電設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 1000萬人民幣 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | [已認(rèn)證 |
公司所在地 | 浙江/溫州市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營(yíng)行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 沈陽機(jī)床 數(shù)控機(jī)床 普通車床 |
380元/套
3元/件
380元/件
3元/件
昊旭機(jī)床防護(hù)罩 銑床立柱防護(hù)罩 雕刻機(jī)防塵罩 伸縮式防護(hù)罩 風(fēng)琴防護(hù)罩廠家
215000元/臺(tái)