H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
電議
電議
235000元/臺(tái)
電議
電議
電議
145000元/臺(tái)
電議
電議
電議
電議
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-02-21 16:46 |
NC1600精密數(shù)控銑床用途
本機(jī)床適用于模具制造及批量生產(chǎn)行業(yè)。它的常規(guī)配置為三軸三聯(lián)動(dòng)數(shù)控系統(tǒng),也可配置四軸四聯(lián)動(dòng)數(shù)控系統(tǒng)(加裝數(shù)控分度頭)。可進(jìn)行平面凸輪、各種異型零件及中小型模具的銑、鏜、鉆、攻螺紋等多種典型加工。故本機(jī)床的使用范圍十分廣泛。
本機(jī)床采用中國(guó)臺(tái)灣高轉(zhuǎn)速、高性能主軸,應(yīng)用變頻技術(shù)實(shí)現(xiàn)無(wú)級(jí)調(diào)速。數(shù)控系統(tǒng)配置標(biāo)準(zhǔn)RS232接口,因而機(jī)床可進(jìn)行DNC通訊,進(jìn)入無(wú)人化車間自動(dòng)運(yùn)行。
NC1600精密數(shù)控銑床主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | NC1600 | |
工作臺(tái)面積(寬x長(zhǎng)) | 400x1600 mm | |
工作臺(tái)T形槽 | 3x14 mm | |
工作臺(tái)T形槽間距 | 125 mm | |
工作臺(tái)允許zui大承重 | 500 kg | |
主軸孔錐度 | BT40 | |
主軸端面至工作臺(tái)距離 | 100~680 mm | |
主軸轉(zhuǎn)速(無(wú)級(jí)) | 50~6000 rpm | |
三向行程 | X | 1600 mm |
Y | 400 mm | |
Z | 500 mm | |
主電機(jī)功率 | (380V、50Hz) 5.5kw | |
冷卻泵電機(jī)功率 | (380V、50Hz) 0.12 kw | |
控制系統(tǒng) | KND1000 | |
聯(lián)動(dòng)軸(可選配第四軸) | 3+1 | |
三向移動(dòng)zui小設(shè)定單位 | 0.01 mm | |
三向進(jìn)給電機(jī)功率(可選配) | 1.5KW | |
定位精度 | ±0.015 | |
重復(fù)定位精度 | ±0.01 | |
機(jī)床重量 | 3200 kg | |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 3600x2200x2300 mm |
公司名 | 上海鼎亞精密機(jī)械設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2003 |
公司所在地 | 上海 | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 |
主營(yíng)行業(yè) | 塑料模具 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 數(shù)控銑床,銑床,車床,加工中心,電火花機(jī),磨床,鉆床,機(jī)床附件,模具設(shè)備,特殊 |
380元/套
3元/件
380元/件
3元/件
昊旭機(jī)床防護(hù)罩 銑床立柱防護(hù)罩 雕刻機(jī)防塵罩 伸縮式防護(hù)罩 風(fēng)琴防護(hù)罩廠家
215000元/臺(tái)