電議
電議
電議
電議
電議
電議
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-02-21 16:46 |
nload="autoimg(this,500,500)" src="http://www.aa4455.com/static/image/lazy.gif" class="lazy" original="https://img.1subao.net/upload/202205/29/013632241.jpg" />
XKC715數控銑床主要性能特點
●本機床是適用于機械加工及模具制造領域的立式加工中心,能適應從粗加工到精加工的加工要求,可完成銑、鉆、攻、鏜等多種工序。
●機身及主要構件均為高強度鑄鐵,金相組織穩定,確保機床*使用的穩定性;
●立柱底部為A字型橋跨式結構,結合大箱體底座,大幅減輕重切削時機身的振動;底座采用超寬矩形淬火導軌,并采用四導軌支撐,機床剛性大;●機床的外防護采用全封閉結構,安全可靠。
XKC715數控銑床主要技術參數
項目 | 單位 | 技術參數 | ||||
工作范圍 | X向行程 | ㎜ | 1000 | |||
Y向行程 | ㎜ | 500 | ||||
Z向行程 | ㎜ | 580 | ||||
主軸端面至工作臺距離 | ㎜ | 140-720/270-850(加高) | 170-750/300-880(加高) | |||
主軸中心至立柱導軌面距離 | ㎜ | 545 | ||||
工 作 臺 | 工作臺面積 | ㎜ | 1600×500 | |||
T型槽尺寸 | ㎜ | 5-18-80 | ||||
工作臺大承重 | ㎏ | 600 | ||||
主軸 | 主軸轉速 | r/min | 80-3500 | 80-6000 | ||
主軸錐孔 |
| BT50 | BT40 | |||
主軸電機功率 | KW | 11/15 | ||||
進給 | X/Y軸快速移動 | m/min | 10 | |||
Z軸快速移動 | m/min | 8 | ||||
切削進給 | mm/min | 1-5000 | ||||
導軌 | 型式 |
| 三軸硬軌、Y軸四導軌 | |||
精度 | X/Y/Z定位精度 | ㎜ | 0.02/0.016/0.016 | |||
X/Y/Z重復定位精度 | ㎜ | 0.012/0.008/0.008 | ||||
其他 | 機床凈重 | ㎏ | 6500 | 6300 | ||
外形尺寸 | ㎜ | 2660×3500×2400 |
XKC715數控銑床主要技術參數
項目 | 單位 | 技術參數 | ||||
工作范圍 | X向行程 | ㎜ | 1000 | |||
Y向行程 | ㎜ | 500 | ||||
Z向行程 | ㎜ | 580 | ||||
主軸端面至工作臺距離 | ㎜ | 140-720/270-850(加高) | 170-750/300-880(加高) | |||
主軸中心至立柱導軌面距離 | ㎜ | 545 | ||||
工 作 臺 | 工作臺面積 | ㎜ | 1600×500 | |||
T型槽尺寸 | ㎜ | 5-18-80 | ||||
工作臺大承重 | ㎏ | 600 | ||||
主軸 | 主軸轉速 | r/min | 80-3500 | 80-6000 | ||
主軸錐孔 |
| BT50 | BT40 | |||
主軸電機功率 | KW | 11/15 | ||||
進給 | X/Y軸快速移動 | m/min | 10 | |||
Z軸快速移動 | m/min | 8 | ||||
切削進給 | mm/min | 1-5000 | ||||
導軌 | 型式 |
| 三軸硬軌、Y軸四導軌 | |||
精度 | X/Y/Z定位精度 | ㎜ | 0.02/0.016/0.016 | |||
X/Y/Z重復定位精度 | ㎜ | 0.012/0.008/0.008 | ||||
其他 | 機床凈重 | ㎏ | 6500 | 6300 | ||
外形尺寸 | ㎜ | 2660×3500×2400 |
XKC715數控銑床主要配置
標準配置 | 選擇配置 |
FANUC 0i mate-MD數控系統 | HNC-21MD/210B、KND-1000M/2000M、三菱M70B、西門子802D數控系統 |
BT50主軸實現強力銑削 | BT40 |
全防護結構 | 主軸中心出水 |
手動排屑 | 強力沖屑系統、鏈式排屑機構 |
| 電柜空調 |
| 油水分離裝置 |
| 第四軸 |
|
|
XK7132A數控銑床
公司名 | 上海存熙機床有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 100萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2012 |
公司所在地 | 上海 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 龍門銑鏜床,龍門刨銑床、加工中心,數控銑床,數控車床 |