138000元/套
46800元/個
23800元/臺
37500元/臺
25000元/臺
39000元/臺
37500元/臺
86000元/臺
47000元/臺
25000元/臺
130000元
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
加工定制 | 是 |
類型 | 箱式 |
更新日期 | 2025-04-23 10:28 |
加工定制 | 是 |
---|---|
類型 | 箱式 |
操作方式 | 間歇式 |
干燥介質 | 空氣 |
加熱方式 | 傳導式 |
工作類型 | 組合式 |
適用物料 | 多種可用 |
溫度范圍 | 低溫式 |
干燥介質移動 | 逆流 |
應用領域 | 食品 化工 制藥 |
重量 | 2500(kg) |
功率 | 5.5(kw) |
轉速 | 12(r/min) |
品牌 | 快達 |
加工定制:是 | 類型:箱式 |
操作方式:間歇式 | 干燥介質:空氣 |
加熱方式:傳導式 | 工作類型:組合式 |
適用物料:多種可用 | 溫度范圍:低溫式 |
干燥介質移動:逆流 | 應用領域:食品 化工 制藥 |
轉速:12(r/min) | 功率:5.5(kw) |
重量:2500(kg) |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 注:如采用冷凝器,物料中的溶劑可通過冷凝器加以回收;如采用SK系列水環真空泵或ZSWJ系列水力噴射真空泵機組,可不用冷凝器,節省能源投資。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用于在高溫下易分解,聚合和變質的熱功當量敏性物料的低溫干燥;被廣泛地采用在制藥、化工、食品、電子等行業。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公司名 | 常州市快達干燥設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2011 |
公司所在地 | 江蘇/常州市 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 干燥設備,制藥機械,混合設備,粉碎設備,供熱設備,帶式干燥機,烘箱,噴霧干燥機,熱風爐,振動流化床,真空干燥機,造粒機,閃蒸干燥機,混合機,粉碎 |
250000元/臺
30000元/臺
150元/件
1638元/件
1638元/件