H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
138000元/套
46800元/個(gè)
23800元/臺(tái)
37500元/臺(tái)
25000元/臺(tái)
39000元/臺(tái)
37500元/臺(tái)
86000元/臺(tái)
47000元/臺(tái)
25000元/臺(tái)
130000元
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
功率 | 3(KW) |
外形尺寸 | 5(m) |
更新日期 | 2025-04-23 10:28 |
功率 | 3(KW) |
---|---|
外形尺寸 | 5(m) |
用途 | 熱源 |
重量 | 4000(kg) |
品牌 | 快達(dá) |
型號(hào) | JRF5-30 |
加工定制 | 是 |
加工定制:是 | 用途:熱源 |
功率:3(KW) | 外形尺寸:5(m) |
重量:4000(kg) |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
公司名 | 常州市快達(dá)干燥設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時(shí)間 | 2011 |
公司所在地 | 江蘇/常州市 | 企業(yè)類型 | 個(gè)體經(jīng)營 |
主營行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 干燥設(shè)備,制藥機(jī)械,混合設(shè)備,粉碎設(shè)備,供熱設(shè)備,帶式干燥機(jī),烘箱,噴霧干燥機(jī),熱風(fēng)爐,振動(dòng)流化床,真空干燥機(jī),造粒機(jī),閃蒸干燥機(jī),混合機(jī),粉碎 |
250000元/臺(tái)
30000元/臺(tái)
掛面烘干除濕機(jī)掛面干燥設(shè)備批發(fā)掛面干燥設(shè)備直銷掛面干燥設(shè)備廠家掛面干燥設(shè)備價(jià)格 掛面烘干除濕機(jī)
150元/件
1638元/件
1638元/件