16000元/臺
11000元/臺
7500元/臺
28800元/臺
12500元/臺
4500元/臺
11000元/臺
12000元/臺
35000元/臺
7500元/臺
28800元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
產品別名 | 烘干機 |
產品用途 | 塑料干燥 |
更新日期 | 2025-04-23 10:27 |
產品別名 | 烘干機 |
---|---|
產品用途 | 塑料干燥 |
電動機功率 | 0.37(KW) |
類別 | 干燥機 |
售后服務 | 整機保修一年 |
重量 | 245(kg) |
品牌 | 淞田 |
型號 | STCG-50/60 |
除濕干燥機:
(1)ST-C系列蜂巢轉輪除濕機主要是用來對吸濕性較強的工程塑料進行高效率的除濕作業。
(2)本公司所采用的蜂巢轉輪在理想狀態下露點可達到-40℃;全系列采用P.I.D.溫控系統為標準裝備。
(3)另提供PLC控制搭配LCD控制觸控式人機界面供選購,提供可實時監控機器除濕效果的露點計供選配。
(4)該系列產品共有14種機型,最大干燥風量可達4000m3/hr。
特點:
●該系列采用P.L.D溫度控制系統,可精確控制再生溫度;
●該系列除濕系統采用變冷卻器結構,確保更低回風溫度及露點;
●可選配干燥電熱與控溫表,搭配干燥料桶可對原料進行除濕干燥作業;
●內部裝有回風過濾器,確保蜂巢轉輪不受原料風塵污染。
“分子篩”是什么
分子篩是一種堿金屬硅酸鋁,具有晶體的結構和特征,表面為固體骨架,內部的孔穴可起到吸附分子的作用。孔穴之間有孔道相與連接,分子由孔道經過。由于孔穴的結晶性質,孔徑分布非常均一。依據其晶體內部孔穴的大小對分子進行選擇性(篩選性)吸附,也就是吸附一定大小的分子而排斥較大特質的分子,因而被形象地稱為“分子篩”。
何謂“蜂巢轉輪”
該蜂巢轉輪以特殊合成沸石為吸濕劑植入陶瓷纖維基體中,通過特殊化學反應結晶于陶瓷纖維而成。轉輪表面形成網狀結構,具有很小的孔隙和很強的抗熱能力,適用于低露點情況。
ST-C系列除濕機采用蜂巢式結構的除濕轉輪,轉輪連續旋轉,重復干燥和再生動作,不斷地提供低露點的干燥空氣。轉輪分為干燥區和再生區。空氣中的水分在干燥區被除掉后,干燥風機將干燥后的空氣送入室內,吸收了水分和轉輪移動到再生區,這時從逆方向送入的再生用空氣(濕風)將驅除水分,使轉輪繼續工作。
除濕機規格參數:
機型 | ST-C80 | ST-C120 | ST-C150 | ST-C200 | ST-C300 | ST-C400 | ST-C500 | ST-C700 | ST-C1000 | ST-C1500 | |
干燥風量 | M/H | 80 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 |
干燥風車耗電量 | KW | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.8 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
再生風車耗電量 | KW | 0.2 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.8 |
再生電熱耗電量 | KW | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | 10 | 12 | 12 | 15 |
出入口之管徑 | inch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
寬度 | mm | 600 | 800 | 800 | 630 | 700 | 700 | 850 | 1100 | 1400 | 1250 |
深度 | mm | 680 | 1100 | 1100 | 850 | 1000 | 1000 | 1100 | 1400 | 1050 | 1450 |
高度 | mm | 1200 | 1500 | 1500 | 1450 | 1500 | 1500 | 1850 | 2250 | 2070 | 2400 |
重量 | kg | 215 | 265 | 272 | 392 | 405 | 570 | 650 | 880 |
除濕干燥能力參照表:
原料 | 干燥時機H | 干燥溫度℃ | 干燥含水率% | ST-C80 | ST-C120 | ST-C150 | ST-C200 | ST-C300 | ST-C400 | ST-C500 | ST-C700 | STC1000 | STC1500 |
ABS | 3-4 | 80-90 | 0.4 | 28 | 37 | 73 | 110 | 145 | 220 | 275 | 460 | 550 | 825 |
SBS/PC | 3-4 | 90-100 | 0.35 | 33 | 43 | 87 | 118 | 175 | 235 | 290 | 440 | 590 | 880 |
POM | 2-3 | 80 | 0.25 | 47 | 71 | 88 | 118 | 176 | 235 | 294 | 441 | 588 | 882 |
PMMA | 3-4 | 68 | 0.5 | 24 | 43 | 75 | 110 | 150 | 200 | 250 | 375 | 500 | 750 |
LONOMER | 2-3 | 70-80 | 0.1 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 375 | 500 | 750 |
PA | 4-6 | 120 | 0.4 | 17 | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 225 | 375 | 450 | 675 |
PC | 2-3 | 120 | 0.3 | 35 | 67 | 83 | 111 | 167 | 222 | 278 | 517 | 556 | 833 |
PCforCD | 4 | 90 | 0.3 | 26 | 35 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 | 600 |
PU | 3 | 130-140 | 0.9 | 40 | 50 | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | 500 | 750 |
PBT | 3-4 | 85 | 0.3 | 28 | 50 | 83 | 111 | 167 | 222 | 278 | 417 | 556 | 883 |
PE | 1-2 | 150-180 | 0.01 | 60 | 110 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 |
PET | 5-6 | 100-120 | 0.3 | 20 | 27 | 40 | 73 | 107 | 160 | 200 | 300 | 400 | 560 |
PPO | 2-3 | 120 | 0.5 | 30 | 55 | 100 | 133 | 200 | 267 | 333 | 500 | 667 | 1000 |
PL | 2-3 | 80-90 | 35 | 67 | 83 | 111 | 167 | 222 | 278 | 417 | 556 | 883 | |
PP | 1 | 80-90 | 0.5 | 44 | 80 | 100 | 133 | 200 | 267 | 333 | 500 | 667 | 1000 |
PS | 1 | 120-120 | 0.3 | 55 | 100 | 150 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1500 |
PSU | 3-4 | 70-80 | 24 | 43 | 87 | 130 | 173 | 173 | 260 | 325 | 650 | 975 | |
PVC | 1-2 | 80 | 0.3 | 61 | 120 | 150 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1500 |
SAN | 2-3 | 80-110 | 0.3 | 30 | 55 | 100 | 133 | 200 | 200 | 267 | 333 | 667 | 1000 |
TPU | 2-3 | 105 | 40 | 60 | 75 | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 | 500 | 750 | |
TPE | 3 | 35 | 47 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 375 | 500 | 750 |
公司名 | 上海淞田機械設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2014 |
公司所在地 | 上海 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 塑料粉碎機,拌料機,模溫機,冷水機,干燥機,除濕機,除濕干燥機,吸料機 |
250000元/臺
30000元/臺
150元/件
1638元/件
1638元/件