電議
電議
電議
電議
1元/臺
電議
電議
電議
1元/臺
電議
電議
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
設備類型 | 臥式 |
品牌 | 寶雞機床廠 |
更新日期 | 2025-02-21 16:46 |
設備類型 | 臥式 |
---|---|
品牌 | 寶雞機床廠 |
型號 | TK36 |
是否提供加工定制:否 | 品牌:寶雞 | 型號:TK36 |
主電機功率:5.5(kw) | 運動方式:點位直線控制 | 加工尺寸范圍:350*750(mm) |
主軸轉速范圍:140-3000(rpm) | 刀具數量:4 | 工作形式:車 |
控制方式:半閉環控制 | 控制系統:廣數980 | 布局形式:臥式 |
動力類型:電動 | 用途:金屬成型 | 適用范圍:通用 |
適用行業:通用 | 產品類型:全新 | 是否庫存:是 |
概述:
TK36 數控車床是廣州數控系統、凱恩帝1000T實現機床的兩軸控制。可車削內外圓柱面、圓錐面、圓弧面、公、英制螺紋等;配有四工位刀架,可滿足不同需要的加工;可開閉的防護門及各種安全警示標牌確保了操作者的安全。適用于多品種、批量加工,對復雜、高精度零件更能顯示其優越性。
技術規格:
項 目 | 單位 | TK36 | |
加 工 范 圍 | 床身上**大回轉直徑 | mm | Φ360 |
床鞍上**大回轉直徑 | mm | Φ180 | |
床身**大車削直徑 | mm | Φ320 | |
**距 | mm | 750 | |
**大車削長度 | mm | 650 | |
主 軸 | 主軸通孔直徑 | mm | Φ57 |
主軸頭型式 |
| D型No.6 | |
主軸轉速() | r/min | 140-3000(無極) | |
卡盤直徑 | mm | Φ200 | |
主電機功率 | kW | 5.5(變頻) | |
尾 座 | 套筒直徑/行程 | mm | Φ55/120 |
**錐度 |
| MT No.4 | |
床 鞍 | 移動距離X/Z | mm | 200/660 |
快速移動速度X/Z | m/min | 10/12 | |
刀 架 | 工位數/型式 |
| 4/立式 |
刀具尺寸 | mm | 20×20 | |
電源 | kVA | 12 kVA | |
體積(長×寬×高) | mm | 2305X1258X1655 | |
總重量 | kg | 1700 |
公司名 | 無錫市億諾機床設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 江蘇/無錫市 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 模具配件 , |
||
主營產品或服務 | 數控,加工中心,大型機床等加工設 |