63800元/臺
42000元/臺
55000元/臺
53000元/臺
31000元/件
45000元/件
19500元/臺
52000元/臺
88000元/臺
850元/臺
56000元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
加工定制 | 是 |
覆膜寬度 | 480(mm) |
更新日期 | 2025-03-04 20:15 |
加工定制 | 是 |
---|---|
覆膜寬度 | 480(mm) |
覆膜速度 | 1~13(米/分鐘) |
電熱功率 | 700(Kw) |
機重 | 0.4(t) |
外型尺寸 | 840/700/530(mm) |
電機功率 | 30(Kw) |
包裝 | 按標準 |
類型 | 自動覆膜機 |
品牌 | 瑞鑫 |
型號 | 450 |
1. 膠輥內加熱技術,效率高、更安全.
2. 8-bit微處理器控制系統,觸摸式操作鍵盤,操作更方便.
3. 和速度可以自由調節。
4. 適用于多種不同材質的腹膜,滿足不同的專業需求。
5. 有單面腹膜、雙面覆膜,冷裱,熱覆四重功能。
Function of goods:
1. Advanced roller inner-heat technology and be of high efficiency and very safe.
2. Digital control, touchable input screen for easy operation.
3. Speed and temperature can be adjusted freely.
4. Available for different laminating materials to meet different requirements.
5. Have both hot and cold laminating function; with single-sided laminating and double-sided laminating.
Item | HF-360 | HF-450 | HF-650 | HF-1100 |
**大寬度/Max Width | 345mm | 445mm | 650mm | 1050mm |
**大厚度/Max thickness | 5mm | 5mm | 5mm | 7mm |
**大速度/Max Speed | 1600mm/min | 1600mm/min | 1600mm/min | 1600mm/min |
覆膜溫度/Laminating Temperature | 0~150℃ | 0~150℃ | 0~150℃ | 0~150℃ |
電熱功率/Heater Power | 1300W | 1300W | 1600W | 2200W |
電源/Voltage | AC110V、220V/50Hz、60Hz are available | |||
包裝尺寸/Packing Size | 700*600*420 mm | 740*580*400 mm | 960*520*480 mm | 1460*720*610 (mm) |
重 量/Weight N/W | 34KGS | 40KGS | 72KGS | 132KGS |
重 量/Weight G/W | 40KGS | 47KGS | 82KGS | 154KGS |
公司名 | 義烏市瑞鑫印刷機械商行 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 浙江/金華市 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 |