600元/臺
550元/臺
250元/臺
5000元/臺
420元/臺
3000元/臺
13000元/臺
7000元/臺
600元/臺
6300元/臺
900元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
建議零售價 | ??520.00 |
加工定制 | 是 |
更新日期 | 2025-02-21 16:48 |
建議零售價 | ??520.00 |
---|---|
加工定制 | 是 |
類型 | 腳踏封口機 |
功率 | 0.6(Kw) |
重量 | 11.5(kg) |
外形尺寸 | 420*750*800(mm) |
包裝材料 | 薄膜 |
包裝類型 | 袋 |
生產能力 | 10(次/分) |
自動化程度 | 腳踏 |
適用對象 | 果汁飲料,口服液,液體酒精,奶茶,護膚品類,礦泉水、純凈水,牙膏,酸奶,清潔、洗滌用品,化妝品類,油類,碳酸飲料,鮮奶,醬類,護發用品,酒類飲料,果凍 |
適用行業 | 醫藥,化工,**,禮品、工藝品,服裝,日化,家紡,餐飲,食品,玩具,五金、機械 |
售后服務 | 保修一年 |
電源 | 220v |
封口速度 | 3秒 |
封口寬度 | 4mm |
薄膜厚度 | 0.02--0.08mm |
耗用功率 | 看參數 |
輸送載重 | 10KG |
溫控范圍 | 0--300 |
印字個數 | 無 |
適用容器的最大尺寸 | 600mm |
適用容器的最小尺寸 | 不作規定 |
品牌 | 廣州巨林 |
型號 | SF-600 |
型號 | SF-400 | SF-500 | SF-600 |
功率 | 400W | 500W | 600W |
封口長度 | 400mm | 500mm | 600mm |
封口寬度 | 2.5mm | ||
封口時間 | 0.2-1.5s | ||
包裝尺寸 | 720*380*215mm | ||
機器重量 | 9.5kg | 10.5kg | 11.5kg |
聯系電話:15800006597 龔先生
QQ:2945689278 傳真:020-36482330
地址:廣州市白云區夏茅七社屋后園工業區B棟1樓
公司名 | 廣州巨林機械制造有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2015 |
公司所在地 | 廣東/廣州市 | 企業類型 | 其他有限責任公司 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 連續封口機,真空包裝機,熱收縮膜機,噴碼打碼機,灌裝 |
59660元/臺
電議
35000元/臺
13500元/臺
14800元/臺