H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
160000元/臺(tái)
≥1臺(tái)
11000元/臺(tái)
70300元/臺(tái)
43000元/臺(tái)
65000元/臺(tái)
3600元/臺(tái)
15000元/臺(tái)
65000元/臺(tái)
9800元/臺(tái)
70300元/臺(tái)
11000元/臺(tái)
68000元/臺(tái)
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
產(chǎn)品別名 | 高低壓吹膜機(jī) |
產(chǎn)品用途 | 用于吹塑薄膜塑基材,吹膜,吹薄膜 |
更新日期 | 2025-03-06 16:33 |
產(chǎn)品別名 | 高低壓吹膜機(jī) |
---|---|
產(chǎn)品用途 | 用于吹塑薄膜塑基材,吹膜,吹薄膜 |
電動(dòng)機(jī)功率 | 75kw |
螺桿長(zhǎng)徑比 | 28:1 |
螺桿直徑 | Φ90mm |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 100r/min |
生產(chǎn)能力 | 160 kg/h |
適用原料 | HDPE,LDPE,PE,lldpe |
售后服務(wù) | 整機(jī)保修一年 |
種類 | 高低壓超薄吹膜機(jī) |
重量 | 9000kg |
品牌 | 建升 |
型號(hào) | SJ-90-2200 |
最大吹膜寬度 | 2000mm |
吹膜厚度 | 0.001-0.15 mm |
性能及特點(diǎn):
用于吹制高低壓聚乙烯,產(chǎn)品廣泛用于復(fù)合膜,包裝膜,農(nóng)業(yè)復(fù)蓋膜,紡織品,服裝袋或膜等包裝;主電機(jī)采用變頻調(diào)速,增加了主機(jī)調(diào)速的穩(wěn)定性,并可節(jié)電30%,螺桿料筒采用38鉻鉬鋁,經(jīng)氮化處理,牽引機(jī)架采用升降式,不管吹大、小規(guī)格薄膜均能使其冷卻效果達(dá)到最佳。
技術(shù)參數(shù)(Technical Parameters):
型號(hào)Type | SJ-90-2200 | SJ-100-2700 | SJ-120-3200 | SJ-140-4200 | SJ-150-4700 | SJ-160-5200 | ||
薄膜最大折徑 Max.Layflat Width mm | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | ||
薄膜厚度 Film Thichness mm | 0.001-0.15 | 0.001-0.15 | 0.001-0.15 | 0.01-0.25 | 0.01-0.25 | 0.01-0.25 | ||
最大產(chǎn)量Max.Output kg/h | 160 | 200 | 260 | 300 | 350 | 420 | ||
適應(yīng)原料Raw Material | HDPE/LLDPE/LDPE/EVA | |||||||
螺桿直徑 Screw Diameter mm | Φ90 | Φ100 | Φ120 | Φ140 | Φ150 | Φ160 | ||
螺桿長(zhǎng)徑比 Screw L/D Ratio L/D | 28:1 | 30:1 | 30:1 | 28:1 | 30:1 | 30:1 | ||
螺桿最大轉(zhuǎn)速Screw Max.Rotation Speed | 100r/min | 100 r/min | 100 r/min | 100r/min | 100 r/min | 100 r/min | ||
主電機(jī)功率Extruder Driving Power kw | 45 | 75 | 90 | 110 | 130 | 160 | ||
主機(jī)換網(wǎng)形式 The Way of Screen Changing of Extruder | 液壓/氣動(dòng)/手動(dòng)雙工位快速換網(wǎng)Hydraulic/Peneumatic/Manual Twin-station Changing Screen Quickly | |||||||
機(jī)頭結(jié)構(gòu)Die Structure | 螺旋式Spiral Approach | |||||||
風(fēng)環(huán)結(jié)構(gòu)形式 Air-ring Srtucture | 單風(fēng)口(旋轉(zhuǎn)雙風(fēng)環(huán)Cual-lip of Rotary Die) | |||||||
旋轉(zhuǎn)牽引系統(tǒng) | 薄膜轉(zhuǎn)折方式Film Turning Mode | 水平Horizontal | ||||||
Reversing Haul-off System | 機(jī)頭旋轉(zhuǎn)角度Angle of Reversing the die | 3600 | ||||||
牽引及收卷速度Take-off Wind-up Speed | 0-60 r/min | 0-60 r/min | 0-60 r/min | 0-60 r/min | 0-60 r/min | 0-60 r/min | ||
總功率 Total Power kw | ≈75 | ≈95 | ≈120 | ≈150 | ≈180 | ≈260 | ||
外形尺寸 Overall Dimensions(L×W×H) M | 7.5×3.2×8 | 8.5×3.7×8 | 10×4.2×8 | 11×5.2×9 | 13×5.8×10 | 16×6.5×10 | ||
重量Weight | ≈9 | ≈14 | ≈16 | ≈20 | ≈24 | ≈30 |
公司名 | 瑞安市建升塑料包裝機(jī)械廠 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2013 |
公司所在地 | 浙江/溫州市 | 企業(yè)類型 | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) |
主營(yíng)行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 紙袋機(jī),橫切機(jī),造粒機(jī),制杯機(jī),復(fù)合機(jī),分切機(jī),擠出機(jī),涂布機(jī),無(wú)紡布制袋機(jī),制袋機(jī),吹膜機(jī),印刷機(jī),包裝機(jī),壓紋機(jī),紙盒貼窗機(jī),絲網(wǎng)印刷機(jī),商標(biāo)印刷機(jī),信封機(jī),截?cái)鄼C(jī),壓痕 |
5999元/套
塑料造粒污水處理設(shè)備 格柵除污設(shè)備 回轉(zhuǎn)式機(jī)械格柵 塑料清洗污水處理設(shè)備 回轉(zhuǎn)式機(jī)械
39888元/臺(tái)
2019先進(jìn)全自動(dòng)塑料分揀設(shè)備廠家,自動(dòng)分揀設(shè)備價(jià)格 性能穩(wěn)定
46元/塊
520000元/臺(tái)
7920元/臺(tái)