1元/臺
3650元/臺
8200元/臺
1900元/臺
6550元/臺
2300元/臺
1900元/臺
6550元/臺
8200元/臺
1元/臺
2300元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
標準制冷量 | 8.7(kw) |
功率 | 3.6(kw) |
更新日期 | 2025-03-11 18:20 |
標準制冷量 | 8.7(kw) |
---|---|
功率 | 3.6(kw) |
結構類型 | 開放式 |
類型 | 激光冷水機 |
外形尺寸 | 550×840×892MM |
應用領域 | 激光打標機、激光焊接機 |
重量 | 125(kg) |
品牌 | 鴻博 |
型號 | HB-300-BHS |
加工定制 | 是 |
特點及功能 Characteristics and Functions
1、 設計精巧、安裝、操作方便;
2、 制冷系統均采用國際品牌組件,具有優良質量和持久的制冷效果,帶冷暖自動恒溫功能,顯示精度為±0.1℃,控制精度為±0.3℃~±0.5℃;
3、 采用德國EBM品牌的電子風扇作為冷凝部分配套,風量大、噪音低、使用壽命長;
4、 循環水系統采用工業塑料防銹水泵,不銹鋼水箱,PVC連接材料,無銹蝕之憂;
5、 帶流量保護裝置,可輸出信號給外部設備;
6、 帶超高、低溫保護裝置,配有常開和常閉信號輸出以供選擇;
溫控器采用自主研發生產的液晶顯示電子溫控器,多種設定和故障提示功能,只需一鍵操作(開關鍵),其它均由記憶功能自動實現。
型號 | HB-035-BLS | HB-055-BLS | HB-055-BHS | HB-060-BLS | HB-060-BHS | HB-100-BHS | HB-200-BHS | HB-275-BHS | HB-300-BHS | |
名義馬力(匹) | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1 | 2 | 2.75 | 3 | |
制冷量(W) | 800 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 2700 | 5200 | 7200 | 8700 | |
電源 | 1PH-220V/50Hz | 1PH-220V/50Hz | 1PH-220V/50Hz | 1PH-220V/50Hz | 1PH-220V/50Hz | 1PH-220V/50Hz | 1PH-220V/50Hz | 1PH-220V/50Hz | 3PH-380V/50Hz | |
總輸入功率(W) | 358 | 680 | 680 | 720 | 1178 | 1542 | 2410 | 3118 | 3620 | |
制冷劑 | R134a | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | |
溫度控制范圍 | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | |
溫度控制精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
風機風量(m3/h) | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 2000 | 2800 | 4000 | |
壓縮機輸入功率(W) | 295 | 585 | 585 | 585 | 585 | 880 | 1770 | 2250 | 2700 | |
水泵輸入功率(W) | 30 | 85 | 55 | 95 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
水泵揚程(M) | 8 | 12 | 15 | 15 | 14~28 | 14~28 | 14~28 | 14~28 | 14~28 | |
水泵流量(L/min) | 10 | 22 | 8~38 | 8~38 | 8~58 | 8~58 | 8~58 | 8~58 | 8~58 | |
純水儲水量(L) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
進出水接口 | ∮10mm倒牙接頭 | 內牙DN15(1/2“) | 內牙DN20(3/4“) | |||||||
排污口 | 內牙DN15(1/2“) | |||||||||
流量開關(可選配) | 工作流量≥3.5L/min,斷開流量為≤2.0L/min,允許通過電流≤3A | |||||||||
環境溫度 | ≤38℃ | ≤38℃ | ≤38℃ | ≤38℃ | ≤38℃ | ≤38℃ | ≤38℃ | ≤38℃ | ≤38℃ | |
機器外型尺寸 | 330×455×600 | 330×455×600 | 330×455×600 | 400×510×725 | 400×510×725 | 400×510×725 | 480×570×875 | 550×840×892 | 550×840×892 | |
凈重(KG) | 30 | 35 | 35 | 45 | 48 | 55 | 88 | 115 | 125 | |
機身顏色 | 米白 | 米白 | 米白 | 米白 | 米白 | 米白 | 米白 | 米白 | 米白 | |
備注 |
| 低揚程 | 高揚程 | 低揚程 | 高揚程 |
|
|
|
| |
型號 | HB-500-THS | HB-700-THS | HB-800-THS | HB-1000-THS | HB-1200-THS | HB-1500-THS | HB-2000-THS | HB-2400-THS | HB-3000-THS | |
名義馬力(匹) | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 10×2 | 12×2 | 15×2 | |
制冷量(W) | 14800 | 19000 | 22900 | 29600 | 36200 | 45800 | 60900 | 69400 | 90300 | |
電源 | 3PH-380V/50Hz | |||||||||
總輸入功率(W) | 4410 | 5780 | 6850 | 9120 | 10200 | 13950 | 18110 | 20200 | 28100 | |
制冷劑 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | |
溫度控制范圍 | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | |
溫度控制精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
壓縮機輸入功率(W) | 4230 | 5500 | 6100 | 7630 | 9120 | 11530 | 15280 | 15280 | 22730 | |
風機風量(m3/h) | 6300 | 8600 | 10600 | 12600 | 12600 | 16600 | 24000 | 20400 | 28120 | |
水泵輸入功率(W) | 550 | 550 | 750 | 1100 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | 2200 | |
水泵揚程(M) | 14~36 | 14~36 | 14~42 | 14~42 | 14~42 | 14~42 | 32~52 | 32~52 | 32~52 | |
水泵流量(L/min) | 8~58 | 8~58 | 25~133 | 25~133 | 25~133 | 25~133 | 83~200 | 83~200 | 83~200 | |
純水儲水量(L) | 50 | 70 | 120 | 150 | 180 | 240 | 380 | 400 | 420 | |
進出水接口 | 內牙DN20(3/4“) | 內牙DN25(1“) | 內牙DN32(1 1/4“) | 內牙DN40(1 1/2“) | ||||||
排污口 | 內牙DN15(1/2“) | |||||||||
流量開關(可選配) | 工作流量≥9L/min,斷開流量為≤7L/min,允許通過電流≤3A | |||||||||
環境溫度 | ≤38℃ | ≤38℃ | ≤38℃ | ≤38℃ | ≤38℃ | ≤38℃ | ≤38℃ | ≤38℃ | ≤38℃ | |
機器外型尺寸 | 580×720×1450 | 630×890×1650 | 780×1280×1780 | 780×1280×1780 | 780×1280×1780 | 780×1280×1780 | 880×1850×2100 | 880×1850×2100 | 880×1850×2100 | |
凈重(KG) | 180 | 340 | 630 | 720 | 810 | 865 | 1050 | 1150 | 1380 | |
機身顏色 | 米白 | 米白 | 米白 | 米白 | 米白 | 米白 | 米白 | 米白 | 米白 | |
備注 |
公司名 | 深圳市鴻博精密冷卻有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2008 |
公司所在地 | 廣東/深圳市 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 冷水機,熱泵,海鮮機,冷凝機組,制冷配件 |
7900元/臺
15200元/臺
6800元/臺
2100元/臺
3000元/臺