H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
主營(yíng):制冷空調(diào)設(shè)備及配件
普通會(huì)員
|
工廠冷水機(jī)組壓縮機(jī)-谷輪環(huán)保型并聯(lián)制冷壓縮機(jī)ZPT206KCE-TF5-42E
¥100001 元/臺(tái)
LBP低背壓/低溫恩布拉克冷水機(jī)用壓縮機(jī)EMT45HLR
¥350 元/臺(tái)
工業(yè)冷水用谷輪并聯(lián)制冷壓縮機(jī)ZRY114MC配套冷機(jī)ZR380KC-TW7-422
¥20000 元/臺(tái)
海爾家庭/商用中央空調(diào)冷水機(jī)組多單元機(jī)/三菱重工CB80制冷壓縮機(jī)
¥6000 元/臺(tái)
干燥機(jī)/船舶/冷水機(jī)組用日立1200EL-180D3活塞式空調(diào)制冷壓縮機(jī)
¥8600 元/臺(tái)
品 牌- |
成 色- |
供貨類型新品 |
規(guī)格型號(hào)- |
廠 家- |
認(rèn) 證- |
產(chǎn) 地- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量751 |
特性描述- |
過(guò)期時(shí)間2025-06-12 08:57 |
有效期至長(zhǎng)期有效 |
類型 |
空調(diào)用制冷設(shè)備 |
適用范圍 |
空調(diào),冷水,熱泵 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
- |
類型 | 空調(diào)用制冷設(shè)備 |
---|---|
適用范圍 | 空調(diào),冷水,熱泵 |
功率 | 19.10(kw) |
重量 | 120(kg) |
COP性能系數(shù) | 3.35 |
規(guī)格 | 谷輪渦旋式空調(diào)壓縮機(jī) |
結(jié)構(gòu)類型 | 渦旋式 |
制冷量 | 63500 |
排量類型 | 定排量壓縮機(jī) |
品牌 | Copeland/谷輪 |
型號(hào) | ZPT206KCE-TF5-42E |
加工定制 | 否 |
排熱量 | 63500 |
ZP36K5E-TF5 | 3 | 29,300 | 8,600 | 2,940 | 10.00 | 2.9 | 200/220 | 50Hz | 10.60 | R410A | P25 |
ZP36K5E-TFD | 3 | 29,300 | 8,600 | 2,940 | 10.00 | 2.9 | 380/420 | 50Hz | 5.50 | R410A | P25 |
ZP38K5E-TF5 | 3 | 30,300 | 8,900 | 3,060 | 9.90 | 2.9 | 200/220 | 50Hz | 9.90 | R410A | P25 |
ZP38K5E-TFD | 3 | 30,300 | 8,900 | 3,060 | 9.90 | 2.9 | 380/420 | 50Hz | 5.20 | R410A | P25 |
ZP39K5E-TF5 | 3 | 31,600 | 9,300 | 3,150 | 10.00 | 3.0 | 200/220 | 50Hz | 10.20 | R410A | P25 |
ZP39K5E-TFD | 3 | 31,600 | 9,300 | 3,150 | 10.00 | 3.0 | 380/420 | 50Hz | 5.30 | R410A | P25 |
ZP42K5E-PFJ | 1 | 35,000 | 10,300 | 3,500 | 10.00 | 2.9 | 220/240 | 50Hz | 15.70 | R410A | P25 |
ZP42K5E-TF5 | 3 | 34,200 | 10,100 | 3,380 | 10.10 | 3.0 | 200/220 | 50Hz | 10.80 | R410A | P25 |
ZP42K5E-TFD | 3 | 34,200 | 10,100 | 3,380 | 10.10 | 3.0 | 380/420 | 50Hz | 5.60 | R410A | P25 |
ZP51K5E-TF5 | 3 | 41,500 | 12,200 | 4,040 | 10.30 | 3.0 | 200/220 | 50Hz | 13.60 | R410A | P25 |
ZP51K5E-TFD | 3 | 41,000 | 12,100 | 3,970 | 10.30 | 3.0 | 380/420 | 50Hz | 6.95 | R410A | P25 |
ZP54K5E-PFJ | 1 | 44,200 | 13,000 | 4,300 | 10.30 | 3.0 | 220/240 | 50Hz | 20.70 | R410A | P25 |
ZP54K5E-TF5 | 3 | 43,400 | 12,800 | 4,220 | 10.30 | 3.0 | 200/220 | 50Hz | 13.95 | R410A | P25 |
ZP54K5E-TFD | 3 | 44,000 | 12,900 | 4,280 | 10.30 | 3.0 | 380/420 | 50Hz | 7.00 | R410A | P25 |
ZP57K3E-PFJ | 1 | 47,600 | 14,000 | 4,700 | 10.10 | 3.0 | 220/240 | 50 | 24.00 | R410A | P23 |
ZP57K3E-TF5 | 3 | 47,500 | 14,000 | 4,610 | 10.30 | 3.0 | 200/220 | 50 | 16.20 | R410A | P23 |
ZP57K3E-TFD | 3 | 47,500 | 14,000 | 4,610 | 10.30 | 3.0 | 380/420 | 50 | 8.50 | R410A | P23 |
ZP61KCE-PFZ | 1 | 50,500 | 14,800 | 4,950 | 10.20 | 3.0 | 220/240 | 50 | 23.30 | R410A | P23 |
ZP61KCE-TF5 | 3 | 50,000 | 14,700 | 4,750 | 10.50 | 3.1 | 200/220 | 50 | 16.45 | R410A | P23 |
ZP61KCE-TFD | 3 | 50,000 | 14,700 | 4,750 | 10.50 | 3.1 | 380/420 | 50 | 8.30 | R410A | P23 |
ZP67KCE-PFZ | 1 | 55,000 | 16,200 | 5,450 | 10.10 | 3.0 | 220/240 | 50 | 25.70 | R410A | P23 |
ZP67KCE-TF5 | 3 | 55,000 | 16,200 | 5,200 | 10.60 | 3.1 | 200/220 | 50 | 18.00 | R410A | P23 |
ZP67KCE-TFD | 3 | 55,000 | 16,200 | 5,200 | 10.60 | 3.1 | 380/420 | 50 | 9.10 | R410A | P23 |
ZP72KCE-TF5 | 3 | 59,000 | 17,300 | 5,700 | 10.40 | 3.0 | 200/220 | 50 | 21.50 | R410A | P23 |
ZP72KCE-TFD | 3 | 58,500 | 17,200 | 5,650 | 10.40 | 3.0 | 280/420 | 50 | 9.70 | R410A | P23 |
ZP83KCE-TFD | 3 | 68,000 | 20,000 | 6400 | 10.60 | 3.1 | 380 | 50Hz | 11.70 | R410A | P23 |
ZP90KCE-TFD | 3 | 74,500 | 21,900 | 6950 | 10.70 | 3.2 | 380 | 50Hz | 12.30 | R410A | P32 |
ZP103KCE-TFD | 3 | 86,000 | 25,200 | 7800 | 11.00 | 3.2 | 380 | 50Hz | 13.65 | R410A | P33 |
ZP120KCE-TFD | 3 | 100,000 | 29,300 | 9110 | 11.00 | 3.2 | 380 | 50Hz | 16.60 | R410A | P33 |
ZP137KCE-TFD | 3 | 111,000 | 32,600 | 10200 | 10.90 | 3.2 | 380 | 50Hz | 17.80 | R410A | P33 |
ZP154KCE-TFD | 3 | 127,000 | 37,300 | 11600 | 10.90 | 3.2 | 380 | 50Hz | 20.75 | R410A | P31 |
ZP182KCE-TFD | 3 | 150,000 | 44,000 | 13500 | 11.10 | 3.3 | 380 | 50Hz | 25.70 | R410A | P31 |
¥9060 元/臺(tái)
¥3400 元/臺(tái)
¥440 元/臺(tái)
¥3580 元/臺(tái)
¥1980 元/臺(tái)
還沒(méi)找到您需要的工業(yè)用冷水機(jī)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓工業(yè)用冷水機(jī)供應(yīng)單位主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【工廠冷水機(jī)組壓縮機(jī)-谷輪環(huán)保型并聯(lián)制冷壓縮機(jī)ZPT206KCE-TF5-42E_工業(yè)用冷水機(jī)_廣州富昇冷凍技術(shù)服務(wù)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)的會(huì)員【廣州富昇冷凍技術(shù)服務(wù)有限公司】提供,由簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)會(huì)員【廣州富昇冷凍技術(shù)服務(wù)有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【工廠冷水機(jī)組壓縮機(jī)-谷輪環(huán)保型并聯(lián)制冷壓縮機(jī)ZPT206KCE-TF5-42E_工業(yè)用冷水機(jī)_廣州富昇冷凍技術(shù)服務(wù)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【工廠冷水機(jī)組壓縮機(jī)-谷輪環(huán)保型并聯(lián)制冷壓縮機(jī)ZPT206KCE-TF5-42E_工業(yè)用冷水機(jī)_廣州富昇冷凍技術(shù)服務(wù)有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!
¥100001元/臺(tái)
價(jià)格具有時(shí)效性
①保存圖片到相冊(cè)
②打開微信掃一掃