76500元/臺
42000元/臺
12000元/個
10000元/臺
10000元/臺
12000元/個
42000元/臺
76500元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
標準制冷量 | 100KW |
別名 | 冰水機 冷卻機 制冷機 冷凍機 |
更新日期 | 2025-03-11 18:20 |
標準制冷量 | 100KW |
---|---|
別名 | 冰水機 冷卻機 制冷機 冷凍機 |
功率 | 22.6KW |
結構類型 | 螺桿式 |
類別 | 水冷式冷水機 |
售后服務 | 整機保修一年 |
輸入功率 | 22.6KW |
外形尺寸 | 2455*900*1390mm |
應用領域 | 大型工業制冷 |
重量 | 850kg |
品牌 | 博克 |
型號 | BKLS-100.1L |
加工定制 | 是 |
BOKE螺桿式冷水機組選型報價
以上報價僅供參考,詳細選型報價及制冷方案可通過以下幾種方式獲?。?
1、旺旺在線咨詢;2、訂購熱線:0574-86173393;3、曹經理:135-1588-6884 ;
4、郵箱:13515886884@163.com
機組型號 BKLS- | 100.1L | 135.1L | 180.1L | 195.1L | 235.1L | 260.1L | 305.1L | 320.1L | 350.1L | 385.1L | ||
制冷量 | KW | 100 | 135 | 180 | 195 | 235 | 260 | 305 | 320 | 350 | 385 | |
×104Kcal/h | 8.6 | 11.6 | 15.5 | 16.8 | 20.3 | 22.4 | 26.3 | 27.6 | 30.2 | 33.2 | ||
運行控制方式 | PLC可編程控制器全自動控制 | |||||||||||
電源 | 380V/3N∽ /50HZ | |||||||||||
壓 縮 機 | 型式/數量 | 5-6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 1臺 | ||||||||||
啟動類型 | Y-△啟動 | |||||||||||
能量調節(%) | 0-33-66-100 | 0-25-50-75-100 | ||||||||||
輸入功率 | KW | 22.6 | 29.8 | 37.3 | 41 | 49.9 | 54.3 | 61.1 | 64.3 | 70.8 | 78 | |
額定電流 | A | 39.3 | 51.9 | 64.9 | 71.3 | 86.8 | 94.5 | 106.3 | 111.9 | 123.2 | 135.7 | |
蒸 發 器 | 型式 | 高效殼管干式換熱器 | ||||||||||
水流量 | m3/h | 17.2 | 23.2 | 31 | 33.6 | 40.6 | 44.8 | 52.6 | 55.2 | 60.4 | 66.4 | |
水管接口尺寸 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||||
水壓降 | KPa | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 52 | 54 | 55 | 55 | 58 | |
冷 凝 器 | 型式 | 高效殼管式換熱器 | ||||||||||
水流量 | m3/h | 21.5 | 29 | 38.7 | 41.9 | 50.5 | 55.9 | 65.6 | 68.8 | 75.3 | 82.8 | |
水管接口尺寸 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||||
水壓降 | Kpa | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 53 | 56 | |
制冷劑 | 類型 | R22 | ||||||||||
充注量 | kg | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 49 | 52.2 | 60 | 65 | 75 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 2455 | 2500 | 2595 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 3225 |
寬 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
高 | mm | 1390 | 1410 | 1570 | 1590 | 1590 | 1630 | 1690 | 1770 | 1880 | 1960 | |
機組略重 | Kg | 850 | 1050 | 1270 | 1340 | 1640 | 1680 | 1720 | 1750 | 2080 | 2300 | |
運行重量 | Kg | 900 | 1150 | 1420 | 1540 | 1890 | 1940 | 1990 | 2050 | 2330 | 2550 |
備注:
1、冷凍水進水溫度12℃、冷凍出水溫度7℃;冷卻水進水溫度30℃,冷卻水出水溫度35℃;
2、溫度條件:冷凍水出水溫度范圍5℃-15℃,冷卻水進水溫度范圍19℃-33℃;
3、名義工況中蒸發器水側污垢系數為0.018m2. ℃/kw,冷凝器的水側污垢系數為0.044m2. ℃/kw;
4、蒸發器和冷凝器的水側設計承受壓力為1.0MPa;
5、除上述規格和要求外,公司可根據客戶要求提供非標產品。
聯系人:曹經理
電話:0574 86173393
手機:13515886884
傳真:86 0574 86173383
地址:浙江省寧波市小港紅聯江南東路882號
郵編:315801
公司主頁://www.ningboboke.cn
https://www.nblsj.com //www.nbboke.cn
公司名 | 寧波北侖博克冷卻設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2005 |
公司所在地 | 浙江/寧波市 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 冷水機(組),冷凍機(組),水冷機(組),冰水機(組),板式換熱器,釬焊板式換熱器,可拆式板式換熱器,板式蒸發器,板式冷凝器,板式冷卻器,板式加熱器,冷卻塔等制冷配件 |
電議
47600元/臺
75000元/臺
23800元/架
10000元/臺