413739.60元/臺
233928元/臺
58114.80元/臺
477106元
363052元
417193元
307886.40元/臺
175996.80元/臺
96500元/臺
198968.40元/臺
84197.20元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
制熱量 | 408kw |
制熱壓縮機功率 | 109.3kw |
更新日期 | 2025-03-06 16:34 |
制熱量 | 408kw |
---|---|
制熱壓縮機功率 | 109.3kw |
電源 | 380v |
軸流風機功率*臺數 | 1.2*12 |
整機重量 | 5620kg |
品牌 | 華利 |
型號 | HLWH-380D |
標準制冷量 | 379kw |
功率 | 116.2 |
管徑 | 5“ |
結構類型 | 螺桿式 |
公司名 | 東莞市豪利制冷設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2012 |
公司所在地 | 廣東/東莞市 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 商用中央空調,冷水機,除濕機,風機盤管,水冷柜機,恒溫恒濕空調,冷凝器/蒸發器,表冷器,熱泵,柜式空調,散熱器,離心式冷水機組,水空調,工業冷水機,卡式空調 |
電議
47600元/臺
75000元/臺
23800元/架
10000元/臺