370000元/臺
1元/臺
30000元/臺
620000元/臺
110000元/套
98000元/臺
3200000元/臺
120555元/臺
999000元/臺
345000元/臺
300000元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
新舊程度 | 全新 |
**大物料硬度 | 7.0 |
出料粒度 | 0.038-0.18 |
更新日期 | 2025-03-25 09:40 |
新舊程度 | 全新 |
---|---|
最大物料硬度 | 7.0 |
出料粒度 | 0.038-0.18 |
電動機功率 | 555 |
電機功率 | 200KW |
規格 | HC |
進料粒度 | 40 |
類型 | 磨粉機 |
驅動方式 | 電機 |
生產能力 | 35000 |
適用物料 | 碳酸鈣 |
外形尺寸 | 1.9 |
應用領域 | 粉碎 |
原理 | 機械粉碎 |
重量 | 50t |
主軸轉速 | 300r/min |
粉碎程度 | 細碎機 |
物料含水量 | 小于6% |
品牌 | 鴻程 |
型號 | HC1900 |
加工定制 | 是 |
物料硬度 | 7 |
碳酸鈣磨粉機公司適用于粉磨石灰石、方解石、滑石、白云石、鈦白粉、石英石、鋁礬土、大理石、長石、重晶石、螢石、石膏、鈦鐵礦、磷礦、陶土、石墨、粘土、高嶺土、輝綠巖、硅灰石、石灰、鋯英砂、膨潤土、錳礦等莫氏硬度7級以下,濕度在6%以內的各種非易燃易爆物料。
碳酸鈣磨粉機公司技術參數
型號 | 磨輥個數 | 磨環直徑(mm) | **大進料顆粒尺寸(mm) | 成品粒度(mm) | 產量(t/h) | 整機功率 (kw) |
HC1900 | 5 | 1900 | 40 | 0.038-0.18 | 10-35 | 555 |
HC2000 | 5 | 2000 | 40 | 0.038-0.18 | 15-45 | 635-705 |
HC2500 | 6 | 2500 | 40 | 0.038-0.18 | 30-60 | 1210 |
HC3000 | 6 | 3000 | 40 | 0.038-0.18 | 45-90 | 1732 |
碳酸鈣磨粉機公司廠家溫馨提示:由于我廠產品所屬機械行業,設備需跟工藝配套,產品型號較多,網絡報價為虛擬報價,實際價格根據設備配置和客戶所需型號而定,設備實際價格以及運費問題請以銷售工程師實際報價為準.
碳酸鈣磨粉機公司24小時咨詢手機:13687861989
公司名 | 桂林鴻程礦山設備制造有限責任公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2005 |
公司所在地 | 廣西/桂林市 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 磨粉機,雷蒙磨,雷蒙磨粉機,超細粉設備,超細粉磨粉機,擺式磨粉機,細粉磨粉機,破碎機,球磨機,顎式破碎機,礦山機械,粉碎設備,研磨機,機械設備,縱擺式磨粉 |
45000元/套
155000元/臺
22900元/臺
3800元/臺
340000元/套