150000元/臺
218600元/臺
電議
60000元/臺
100000元/臺
20000元/臺
110000元/臺
120000元/臺
150000元/臺
39000元/臺
電議
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
電機功率 | 3 |
電源 | 220 |
更新日期 | 2025-03-06 16:33 |
電機功率 | 3 |
---|---|
電源 | 220 |
封切長度 | 450 |
封切寬度 | 450 |
整機重量 | 350 |
制袋速度 | 30 |
公司名 | 蘇州群昌包裝機械有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2012 |
公司所在地 | 江蘇/蘇州市 | 企業類型 | 私營獨資企業 |
主營行業 | 包裝機械 , |
||
主營產品或服務 | POF收縮膜包裝機械,POF收縮膜,流水線設備,輸送皮帶 |
20000元/臺
20000元/臺
20000元/臺
20000元/臺
20000元/臺