8500元/臺
5000元/臺
5600元/臺
4300元/臺
5200元/臺
18500元/臺
4500元/臺
5200元/臺
640元/臺
1600元/臺
18500元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
加工定制 | 是 |
類型 | 包封機 |
更新日期 | 2025-03-06 16:33 |
加工定制 | 是 |
---|---|
類型 | 包封機 |
用途 | 封裝 |
售后服務 | 保修期內免費更換配件(除易損件) |
尺寸 | 外形尺寸 |
工作效率 | 50瓦 |
輸出電壓 | 110/220V |
重量 | 25公斤 |
品牌 | 嘉賽 |
型號 | 770 |
加工定制:是 | 類型:包封機 |
用途:封裝 | 售后服務:保修期內免費更換配件(除易損件) |
售后服務 保修期內免費更換配件(除易損件) 導購推薦加載中... | |
加載中... <div class="mod mod-offerDetailContext3 app-offerDetailContext3 mod-ui-not-show-title " data-app='{"title":"offer詳細描述:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。推薦使用支付寶擔保交易,保障您的交易安全!供應商信息 第年 溫州華珍機械有限公司 |
編號 | FRD900連續封口機 | 產品參數 | 產品單價 | 備注 | ||||||
人民幣 | ||||||||||
1 | 鐵殼 白色噴塑 | 機殼材質: | 鐵殼 噴塑 | 820元/臺 | 1臺起訂 | |||||
電壓/頻率(V/Hz) | 110/220V, 50-60Hz | 660元/臺 | 10臺起訂 | |||||||
電機功率(W) | 50瓦 | 640元/臺 | 50臺起訂 | |||||||
Bitmap | 加熱管功率(W) | 300瓦*2條 | ||||||||
封口速度(M) | 0-16米/分鐘 | |||||||||
封口寬度(MM) | 10毫米 | |||||||||
可控溫度范圍 | 0-300度 | |||||||||
可封塑料袋厚度 | 小于80絲 | 可定制機殼顏色、電壓、100臺起訂 | ||||||||
輸送臺可調距離 | 1-7厘米 | |||||||||
輸送臺最大承重量(KG) | 3公斤 | 大電機 | ||||||||
外箱尺寸(L*W*H) | 84*38*32 | 立式加120元 | ||||||||
整箱重量(KG) | 25公斤 | 快速渦輪加50元 | ||||||||
箱內機器數量 | 每紙箱一臺機器 | 英文字粒加15元 | ||||||||
2 | 鐵殼 紅色噴塑 | 機殼材質: | 鐵殼 噴塑 | 820元/臺 | 1臺起訂 | |||||
電壓/頻率(V/Hz) | 110/220V, 50-60Hz | 660元/臺 | 10臺起訂 | |||||||
電機功率(W) | 50瓦 | 640元/臺 | 50臺起訂 | |||||||
Bitmap | 加熱管功率(W) | 300瓦*2條 | ||||||||
封口速度(M) | 0-16米/分鐘 | |||||||||
封口寬度(MM) | 10毫米 | |||||||||
可控溫度范圍 | 0-300度 | |||||||||
可封塑料袋厚度 | 小于80絲 | 可定制機殼顏色、電壓、100臺起訂 | ||||||||
輸送臺可調距離 | 1-7厘米 | |||||||||
輸送臺最大承重量(KG) | 3公斤 | 大電機 | ||||||||
外箱尺寸(L*W*H) | 84*38*32 | 立式加120元 | ||||||||
整箱重量(KG) | 25公斤 | 快速渦輪加50元 | ||||||||
箱內機器數量 | 每紙箱一臺機器 | 英文字粒加15元 | ||||||||
3 | 不銹鋼 臥式 | 機殼材質: | 不銹鋼機殼 | 950元/臺 | 1臺起訂 | |||||
電壓/頻率(V/Hz) | 110/220V, 50-60Hz | 760元/臺 | 10臺起訂 | |||||||
電機功率(W) | 50瓦 | 730元/臺 | 50臺起訂 | |||||||
Bitmap | 加熱管功率(W) | 300瓦*2條 | ||||||||
封口速度(M) | 0-16米/分鐘 | |||||||||
封口寬度(MM) | 10毫米 | |||||||||
可控溫度范圍 | 0-300度 | |||||||||
可封塑料袋厚度 | 小于80絲 | 可定制機殼顏色、電壓、100臺起訂 | ||||||||
輸送臺可調距離 | 1-7厘米 | |||||||||
輸送臺最大承重量(KG) | 3公斤 | 大電機 | ||||||||
外箱尺寸(L*W*H) | 84*38*32 | 立式加120元 | ||||||||
整箱重量(KG) | 26公斤 | 快速渦輪加50元 | ||||||||
箱內機器數量 | 每紙箱一臺機器 | 英文字粒加15元 | ||||||||
4 | 不銹鋼 立式 | 機殼材質: | 不銹鋼機殼 | 1100元/臺 | 1臺起訂 | |||||
電壓/頻率(V/Hz) | 110/220V, 50-60Hz | 880元/臺 | 10臺起訂 | |||||||
電機功率(W) | 50瓦 | 850元/臺 | 50臺起訂 | |||||||
Bitmap | 加熱管功率(W) | 300瓦*2條 | ||||||||
封口速度(M) | 0-16米/分鐘 | |||||||||
封口寬度(MM) | 10毫米 | |||||||||
可控溫度范圍 | 0-300度 | |||||||||
可封塑料袋厚度 | 小于80絲 | 可定制機殼顏色、電壓、100臺起訂 | ||||||||
立式可調高度 | 10-30厘米 | |||||||||
輸送臺最大承重量(KG) | 3公斤 | 大電機 | ||||||||
外箱尺寸(L*W*H) | 84*38*32 | |||||||||
整箱重量(KG) | 28公斤 | 快速渦輪加50元 | ||||||||
箱內機器數量 | 每紙箱一臺機器 | 英文字粒加15元 |
公司名 | 溫州華珍機械有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2002 |
公司所在地 | 浙江/溫州市 | 企業類型 | 其他 |
主營行業 | 包裝機械 , |
||
主營產品或服務 | 包裝機械,收縮機,封口機,真空包裝機械 |
20000元/臺
20000元/臺
20000元/臺
20000元/臺
20000元/臺