電議
299元/臺
電議
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
廠家 | - |
牌號 | - |
更新日期 | 2025-03-06 16:33 |
廠家 | - |
---|---|
牌號 | - |
用途級別 | - |
品牌 | 富和 |
型號 | TF6540A+BS5540M |
功率:1.5(Kw) | 電壓:220/50~60 110/50~60(V) |
包裝速度:0-30(袋/分鐘) | 加工定制:是 |
制成袋尺寸:650*40(mm) | 重量:300(kg) |
自動化程度:半自動 | 包裝類型:袋 |
適用行業:餐飲,食品,化工,日化,玩具,醫藥,五金、機械,禮品、工藝品,其他 | 包裝膜寬:2000(mm) |
適用對象:果汁飲料,碳酸飲料,酒類飲料,礦泉水、純凈水,油類,氣霧劑,護發用品,護膚品類,清潔、洗滌用品,酸奶,鮮奶,醬類,谷物,其他 | 包裝材料:薄膜 |
物料類型:固體 | 功能:封口,包裝容器成型,裹包 |
外形尺寸:925×1040×1920(mm) | 功率:1.5(Kw) |
電壓:220/50~60 110/50~60(V) | 包裝速度:0-30(袋/分鐘) |
加工定制:是 | 制成袋尺寸:650*40(mm) |
重量:300(kg) | 自動化程度:半自動 |
包裝類型:袋 | 適用行業:餐飲,食品,化工,日化,玩具,醫藥,五金、機械,禮品、工藝品,其他 |
包裝膜寬:2000(mm) | 適用對象:果汁飲料,碳酸飲料,酒類飲料,礦泉水、純凈水,油類,氣霧劑,護發用品,護膚品類,清潔、洗滌用品,酸奶,鮮奶,醬類,谷物,其他 |
包裝材料:薄膜 | 物料類型:固體 |
功能:封口,包裝容器成型,裹包 | 外形尺寸:925×1040×1920(mm) |
本機采用手動進料,可以進行單件物品套膜收縮包裝,也可以進行多件物品組合套膜收縮包裝。適用于印刷、制藥及地板、陶瓷、飲料、啤酒等行業的大批量收縮包裝。適用PVC,POF,PP,PE等熱收縮膜。
TF6540SA封切機的主要技術參數
電源(V/Hz)Voltage | AC 220/50~60 110/50~60 |
功率(KW)Power | 1.5 |
**大包裝尺寸(L×W×H)(mm)Max.Packing Dimension | 550×400×380 |
**大封口長度(mm)Max.Sealing Length | 650 |
工作氣壓(Kgf/cm2)Working Air Pressure | 5~7 |
外形尺寸(L×W×H)(mm)Dimension | 925×1040×1920 |
凈重(Kg)Net Weight | 300 |
公司名 | 廣州富和包裝機械設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2008 |
公司所在地 | 廣東/廣州市 | 企業類型 | 有限責任公司 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 包裝機械,灌裝機,收縮機,立式包裝機,枕式包裝機,塑杯灌裝封口機,真空包裝機,封口機,打碼機,電磁感應封口機,貼標機,單機灌裝機 |
20000元/臺
20000元/臺
20000元/臺
20000元/臺
20000元/臺