68000元/臺
16000元/臺
18000元/臺
108000元/臺
120000元/臺
18000元/臺
220000元/個
68000元/臺
16000元/臺
金寶JB-20B/30B/40B/50B/60B/80B 原料藥專用粉碎機 原料藥齒盤粉碎機 原料藥磨粉機 原料藥粉碎設
18000元/臺
108000元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
產地 | 無錫江陰 |
產品別名 | 旋風脈沖無塵粉碎機組 |
更新日期 | 2025-03-25 09:40 |
產地 | 無錫江陰 |
---|---|
產品別名 | 旋風脈沖無塵粉碎機組 |
出料粒度 | 12-120目 |
生產能力 | 100-1000KG/H |
適用物料 | 甘草提取物 |
重量 | 根據設備型號 |
主軸轉速 | 根據設備型號 |
品牌 | 金寶 |
型號 | JB-350/450/550/650/850 |
JB系列旋風脈沖除塵粉碎機組
型號 | 主要結構尺寸M | 生產能力 | 進料粒度 | 出料目數 | 機器重量 | 主軸轉速 | 總功率 | ||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | Kg/H | mm | mesh | Kg | Rpm/min | KW | |
JB-30 | 4650 | — | 2540 | 1080 | 650 | 350 | 1380 | 100-400 | <10 | 12-120 | 700 | 3800 | 11.25 |
JB-40 | 5200 | — | 2800 | 1150 | 650 | 350 | 1450 | 200-800 | <12 | 12-120 | 950 | 3400 | 15.75 |
JB-50 | 5450 | 7050 | 2800 | 1400 | 650 | 350 | 1550 | 280-1000 | <15 | 12-120 | 1200 | 2900 | 26.75 |
JB-60 | 5800 | 7400 | 3150 | 1460 | 650 | 350 | 1550 | 300-1200 | <15 | 12-120 | 1400 | 2300 | 30.25 |
JB-80 | 6100 | 7900 | 3250 | 1570 | 650 | 400 | 1600 | 400-1800 | <20 | 12-120 | 1700 | 1800 | 48.75 |
JB-100 | 6750 | 8550 | 3350 | 1800 | 650 | 400 | 1750 | 500-2000 | <20 | 12-120 | 2100 | 1400 | 64.25 |
公司名 | 江陰市寶利機械制造有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2004 |
公司所在地 | 江蘇/無錫市 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 粉碎機,混合機,篩粉機,輸送機,食品加工設備,制藥設備,干燥設備,烘焙加工設備,化工加工設備 |
8000元/臺
2622元/臺
3000元/臺
24500元/臺
48000元/臺