12000元/臺
12000元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
產品類型 | 全新 |
類型 | 振動篩 |
篩網材料 | 金屬絲編織網 |
更新日期 | 2025-03-25 09:40 |
產品類型 | 全新 |
---|---|
類型 | 振動篩 |
篩網材料 | 金屬絲編織網 |
物料運動軌跡 | 直線振動篩 |
品牌 | 新鄉市天龍振動設備 |
產品說明
高效低能耗振動磨機適應于中細粒度粉磨行業作業, 廣泛用于冶金、礦山、建材、耐火、 砂輪、食品、玻璃、陶瓷等行業,對 于石墨、長石、鎂、錳等材料的粉磨 效果**。
本系列共六種規格,具有產量高、能耗低、重量輕、噪音小、占地面積小、粉磨粒度集中、流程簡化、操作簡單、維修方便、襯板、介質更換容易等特點。
型號說明
技術參數
型號 | 2GDZM-100 | 2GDZM-200 | 2GDZM-400 | 2GDZM-800 | 2GDZM-1200 | 2GDZM-1600 |
粉磨方式 | 開濕法開路 | |||||
入料粒度 | 0-15 | 0-20 | 0-25 | |||
出料粒度 | 0.3-0.074 | |||||
工作噪音dB(A) | 在隔音罩內工作,小于84.5 | |||||
處理量(t/h) | 0.1-1.5 | 0.2-3 | 0.5-3 | 1-10 | 1-12 | 1.5-15 |
簡體容積(升) | 100 | 200 | 400 | 800 | 1200 | 1600 |
簡體數量 | 2 | |||||
振動頻率(HZ) | 16.3 | |||||
振幅(mm) | 9-14 | 8-11 | 7-9 | |||
電機功率(KW) | 18.5-22 | 22-37 | 45-55 | 55-75 | 75 | 75-90 |
整體重量(t) | 3.5 | 5.4 | 7.6 | 13.5 | 17 | 28.5 |
公司名 | 新鄉市天龍振動設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2008 |
公司所在地 | 河南/新鄉市 | 企業類型 | 其他有限責任公司 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 振動篩,直線篩,旋振篩,搖擺篩,檢驗篩,移動式輸送機,提升機,立式電機,振動電機,電磁給料機,微型給料機,振動平臺 |
38000元/臺
75000元/臺
2元/臺
45000元/套
138000元/臺