299000元/臺
325000元/套
328000元/套
586000元/套
200000元/件
999999元/臺
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
適用物料 | 礦石 |
應用領(lǐng)域 | 用于研磨莫氏硬度不大于7級、含水量6%以下非易燃易爆的各種礦石,如重晶石、方解石、鉀長石、滑石、大理 |
更新日期 | 2025-04-23 10:40 |
適用物料 | 礦石 |
---|---|
應用領(lǐng)域 | 用于研磨莫氏硬度不大于7級、含水量6%以下非易燃易爆的各種礦石,如重晶石、方解石、鉀長石、滑石、大理 |
生產(chǎn)能力 | 8T(kg/h) |
主軸轉(zhuǎn)速 | 詳見產(chǎn)品說明(r/min) |
進料粒度≤ | 35(mm) |
電機功率 | 詳見產(chǎn)品說明(KW) |
出料粒度 | 0.613-0.033(mm) |
外形尺寸 | 詳見產(chǎn)品說明(m) |
重量 | 詳見產(chǎn)品說明(kg) |
粉碎程度 | 超細磨機 |
物料含水量 | 濕度6% |
原理 | 高速萬能粉碎機 |
最大物料硬度 | 莫氏硬度不大于9.3級 |
是否提供加工定制 | 是 |
品牌 | 建冶 |
型號 | YGM8514 |
雷蒙磨粉機工作原理:
雷蒙磨粉機整機工作過程(粉磨物料過程):大塊狀物料經(jīng)顎式破碎機破碎到所需粒度后,由提升機將物料送至儲料斗,再經(jīng)振動給料機降料均勻定量連續(xù)地送入主機磨室內(nèi)進行研磨,粉磨后的粉子隨風機氣流上升。磨粉機氣流由大旋風收集器上端回風管吸入鼓風機,本機整個氣流系統(tǒng)是密閉循環(huán)的,并且是在正負狀態(tài)下循環(huán)流動的。經(jīng)分析機進行分級,符合細度的粉子隨氣流管道進入大旋風收集器內(nèi),進行分離收集,再經(jīng)出粉閥排出即為成品粉子。ML
上海建冶雷蒙磨粉機整機機構(gòu)特征:
1、雷蒙磨粉機立體結(jié)構(gòu),占地面積小,成套性強,從塊料到成品粉子獨立自成一個生產(chǎn)體系。
2、雷蒙磨粉機傳動裝置采用密閉齒輪箱和帶輪,傳動平穩(wěn),運行可靠。
3、成品粉磨細度均勻,通篩率99%,這是其它磨粉機磨粉設備難以具備的。
4、重要部件均采用**鋼材,耐磨件均采用高性能耐磨材料,整機耐磨性能高,運行可靠
5、雷蒙磨粉機電氣系統(tǒng)采用集中控制,磨粉車間基本可實現(xiàn)無人作業(yè),并且維修方面。
雷蒙磨粉機技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品代號 | 3R2714 | 4R3216 | 5R4119 | |
磨 輥 | 個數(shù)(個) | 3 | 4 | 5 |
直徑(毫米) | 270 | 320 | 410 | |
高度( 毫米) | 140 | 160 | 190 | |
磨 環(huán) | 內(nèi)徑( 毫米) | 830 | 970 | 1270 |
高度( 毫米) | 140 | 160 | 190 | |
**大進料料度( 毫米) | 15-20 | 20-25 | 20-25 | |
成品粒度( 毫米) | 0.044-0.165 | 0.044-0.165 | 0.044-0.165 | |
主機功率( 千瓦) | 22 | 37 | 75 |
標準產(chǎn)量:
產(chǎn)品代號 | 成品細度(毫米) | ||
0.125 | 0.075 | 0.044 | |
產(chǎn)量細度(噸/小時) | |||
3R2714 | 2.8-3.8 | 1.8-2.3 | 0.9-1.7 |
4R3216 | 3.2-4.5 | 2.4-3.1 | 1.8-2.5 |
5R4119 | 4.0-6.3 | 3.0-4.1 | 2.0-3.1 |
外觀尺寸:
產(chǎn)品代號 | 長(毫米) | 寬(毫米) | 高(毫米) |
3R2714 | 8700 | 5000 | 7819 |
4R3216 | 9900 | 5800 | 10580 |
5R4119 | 10500 | 6500 | 13530 |
★注:各項參數(shù)及外觀若有變更,依發(fā)貨時隨帶的使用說明書為準。
公司:上海建冶重工機械有限公司 地址:上海浦東金橋路1389號
Email:shjyzg1@163.com 網(wǎng)址://www.china-shjy.com
MSN:shjy2006@ho 傳真:0086-21-50325125
電話: 021-50325126 13818779951
上海建冶,為您竭盡所能!
公司名 | 上海建冶重工機械有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 上海 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務 |
38000元/臺
75000元/臺
2元/臺
45000元/套
138000元/臺