40000元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
產量 | 5-45(t/h) |
產品規格 | W50,W60,W70,W80,W100,W150 |
功率 | 15-75(Kw) |
更新日期 | 2025-04-23 10:39 |
產量 | 5-45(t/h) |
---|---|
產品規格 | W50,W60,W70,W80,W100,W150 |
產品類型 | 全新 |
電源電壓 | 380(V) |
功率 | 15-75(Kw) |
計量精度 | Ⅰ級 |
類型 | 粉碎機 破碎機 |
售后服務 | 質保一年 |
品牌 | 申華 |
型號 | W系列 |
加工定制 | 是 |
肥料類型 | 通用 |
包裝范圍 | 待定 |
W系列臥式鏈磨機 **適合破碎各種塊狀化肥和其他中等硬度的物料,克服了許多磷復肥生產中使用的立式鏈式破碎機和其它破碎機在操作中物料易粘結于機殼內壁的缺點,從而使破碎機操作連續化。
技術參數
參數/型號 | W-50 | W-60 | W-70 | W-80 | W-100 | W-150 |
生產能力(t/h) | 5-7 | 7-10 | 11-16 | 16-20 | 20-25 | 25-40 |
進料水分(%) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
進料粒度(mm) | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤100 | ≤100 |
出料粒度(mm) | ≤1.5占85% | ≤1.5占85% | ≤1.5占85% | ≤1.5占85% | ≤1.5占85% | ≤1.5占85% |
電機功率(kw) | 7.5×2 | 11×2 | 15×2 | 18.5×2 | 22×2 | 37×2 |
外形尺寸(m) | 1.7×1.5×1.3 | 2×1.7×1.4 | 2×1.7×1.7 | 2×1.9×1.4 | 2.2×2.1×1.3 | 2.7×2.6×1.5 |
價格說明 一般情況下: 劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
公司名 | 無錫申華機械設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 1999 |
公司所在地 | 江蘇/無錫市 | 企業類型 | 有限責任公司 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 復合肥成套生產線,有機肥生產線,有機無機肥生產線,氨酸法復合肥生產線,尿素粉碎機,籠式粉碎機,大塊粉碎機,臥式鏈磨機,雙軸攪拌混料機,雙軸錘式破碎機,立式破碎機,立式攪拌機,斗式提升機,皮帶輸送機,螺旋輸送機,轉鼓造粒機,轉筒烘干機,轉筒冷卻機,包裹涂膜劑,圓盤造粒 |
38000元/臺
75000元/臺
2元/臺
45000元/套
138000元/臺