42000元/臺
8000元/個
8000元/個
42000元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
別名 | 雙頭倒角機 |
電動機功率 | 1.5kw |
更新日期 | 2025-03-06 16:33 |
別名 | 雙頭倒角機 |
---|---|
電動機功率 | 1.5kw |
電壓 | 380(V) |
動力類型 | 電動 |
控制形式 | 電腦 |
類型 | 全新 |
外形尺寸 | 1500.1000.600 |
用途 | 型材料 |
種類 | 倒角機 |
重量 | 350 |
是否庫存 | 是 |
布局形式 | 立式 |
作用對象材質 | 金屬 |
品牌 | 凱思克 |
型號 | 50 |
加工定制 | 是 |
參數:
| HD-50-550型 | HD-50A-550型 |
馬達 | 2HP×4P | 2HP×4P |
加工管徑(mm) | Φ15-50mm | Φ8-50mm |
加工管長(mm) | 100-550 mm | 25-550 mm |
使用刀頭 | Φ15-50mm | Φ8-50mm |
工作電壓 | 380V(三相四線)50Hz | 380V(三相四線)50Hz |
轉速 | 1200 | 1200 |
使用壓縮機 | 6-8(kg/cm^2) | 6-8(kg/cm^2) |
適合材質 | 鋼棒,鐵棒,鋁棒。銅棒,不銹鋼金屬管。 | |
機械標準附件 | 1、標準倒角刀盤1組 2、圓形夾具1組 | |
機械尺寸 | 1780X980X950mm | 1780X970X950mm |
| HD-50-1000型 |
加工管徑(mm) | Φ18-50mm |
加工管長(mm) | 100-1000mm |
使用刀頭 | 1、標準刀頭,適用范圍:Φ18-50mm |
馬達 | 2HP×4P |
轉速 | 1200 |
適合材質 | 鋼棒,鐵棒,鋁棒。銅棒,不銹鋼金屬管。 |
機械標準附件 | 1、標準倒角刀盤1組 2、圓形夾具1組 |
使用壓縮機 | 6-8(kg/cm^2) |
工作電壓 | 380V(三相四線)50H |
機械尺寸(長X寬X高) | 2300X980X950mm |
| HD-50A-1000型 |
加工管徑(mm) | Φ18-50mm |
加工管長(mm) | 25-1000mm |
使用刀頭 | 1、標準刀頭,適用范圍:Φ18-50mm |
馬達 | 2HP×4P |
轉速 | 1200 |
適合材質 | 鋼棒,鐵棒,鋁棒。銅棒,不銹鋼金屬管。 |
機械標準附件 | 1、標準倒角刀盤1組 2、圓形夾具1組 |
使用壓縮機 | 6-8(kg/cm^2) |
工作電壓 | 380V(三相四線)50H |
機械尺寸(長X寬X高) | 2300X980X950mm |
類型: | 全自動倒角機 |
---|---|
工作電壓: | 380V(三相四線)50Hz |
工作電流: | -50 |
額定功率: | -5 |
適用范圍: | - |
倒角工件長度: | -600(mm) |
使用空氣壓力: | -4(MPa) |
適合管徑: | -50(mm) |
轉速: | 3000(rpm) |
加工定制: | 否 |
-: | - |
品牌: | 凱思克 |
型號: | HD-50A-550 |
公司名 | 張家港凱思克精密機械有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2013 |
公司所在地 | 江蘇/蘇州市 | 企業類型 | 私營獨資企業 |
主營行業 | 包裝機械 , |
||
主營產品或服務 | 全自動彎管機,雙頭倒角機,縮管機,切管機,沖弧機,滾圓機,單頭彎管機,磨齒機,d倒角機 |