98000元/臺
電議
98000元/臺
電議
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
品牌 | 云門機械 |
型號 | QSP-40 |
更新日期 | 2025-04-23 10:32 |
品牌 | 云門機械 |
---|---|
型號 | QSP-40 |
技術參數:
型號 | 頭數 | 生產效率(瓶/小時) | 適用瓶型 | 總功率(KW) | 外形尺寸(mm) | |
高度(mm) | 直徑(mm) | |||||
QSP-18 | 18 | 3500 | 150-350 | Ø40-Ø100 | 0.75 | 1400×1400×2200 |
QSP-24 | 24 | 5000 | 150-350 | Ø40-Ø100 | 1.5 | 1600×1800×2200 |
QSP-30 | 30 | 6000 | 150-350 | Ø40-Ø100 | 2.2 | 1700×2150×2200 |
QSP-40 | 40 | 8000 | 150-350 | Ø40-Ø100 | 3 | 2000×2500×2200 |
QSP-48 | 48 | 10000 | 150-350 | Ø40-Ø100 | 3 | 2200×2800×2200 |
QSP-60 | 60 | 12000 | 150-350 | Ø40-Ø100 | 5 | 3000×3200×2200 |
公司名 | 青州云門機械電子有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2003 |
公司所在地 | 山東/濰坊市 | 企業類型 | 有限責任公司 |
主營行業 | 包裝機械 , |
||
主營產品或服務 |
59660元/臺
電議
35000元/臺
13500元/臺
14800元/臺