32000元/臺
26000元/臺
1450000元/臺
280000元/臺
29000元/臺
60000元/臺
32000元/臺
145000元/臺
32000元/臺
290000元/臺
1450000元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
產地 | 山東德州 |
產品別名 | 激光切割機 |
更新日期 | 2025-04-23 10:38 |
產地 | 山東德州 |
---|---|
產品別名 | 激光切割機 |
電流 | 交流 |
電源電壓 | 220V/380V |
定位精度 | 0.05mm |
動力形式 | 激光 |
功率 | 1000W-20000W |
控制方式 | 數控 |
認證 | ISO9001 |
適合材料 | 不銹鋼 碳鋼 |
適用材質 | 金屬 |
用途 | 切割 |
執行質量標準 | 企業標準 |
作用對象 | 金屬 |
品牌 | 山東鵬沃 |
型號 | PW-G2040F-B |
加工定制 | 是 |
快進速度 | 1000mm/min |
切割頭 | 激光 |
線割速度 | 400mm/s |
刻線深度 | 20mm |
該設備選用新的傳動原理和傳動結構、將電動機輸出的較高轉速通過直徑、模數不同的齒輪傳動、變為所需求的大轉矩低轉速。具有傳遞力矩大、能耗低、體積小、分量輕、機械功率高、運用壽數長、卷園速度快、產品平坦度和圓度高等長處。因而、本設備是一種節能型產品、將為用戶節省可觀的動力、削減加工時刻、節省電力資源。是風機、石化、造船、橋梁模板、網架、鋼結構修建、大型管道、水工外表等作業、節能、節材的抱負加工設備。
公司名 | 山東鵬沃激光科技有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2016 |
公司所在地 | 山東/德州市 | 企業類型 | 有限責任公司 |
主營行業 | 包裝機械 , |
||
主營產品或服務 | 光纖激光切割機,等離子切割機,直縫焊機,兩輥卷圓機,角鋼法蘭生產 |
1200元/臺
598元/個
2000元/臺
9500元/臺
66000元/臺