¥5202元/臺
¥4075元/臺
¥7480元/臺
¥3460元/臺
¥2230元/臺
¥7550元/臺
¥4670元/臺
¥3460元/臺
電議
¥3400元/臺
¥2930元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
產地 | 山東濟寧 |
額定功率 | 7.5KW |
品牌 | 慶安 |
更新日期 | 2025-05-16 10:33 |
產地 | 山東濟寧 |
---|---|
額定功率 | 7.5KW |
新舊程度 | 全新 |
執行質量標準 | 國標 |
品牌 | 慶安 |
型號 | QAF-40/50 |
路面機械類型 | 路面切割機 |
質量認證 | CE |
產品操作參數:
參數 | QAF-40 | QAF-50 |
長X寬X高(mm) | 1200X400X820 | 1980X630X900 |
刀片尺寸(mm) | 400 | 500 |
切割深度(mm) | 130 | 180 |
切割深度調整 | 螺桿式 | 螺桿式 |
切割速度(m/min) | 1-2.5 | 1-2.5 |
推進方式 | 手推式 | 手推式 |
水箱容量(L) | 38 | 38 |
發動機 | GX390 | GX390 |
發動機潤滑油量(L) | 1.5 | 1.8 |
額定功率(KW) | 8.5 | 8.5 |
額定轉速(rpm) | 3600 | 3600 |
怠速(rpm) | 1500±150 | 1500±150 |
排氣量(cm3) | 390 | 390 |
燃油箱容積(公升) | 6.0 | 6.0 |
耗油量(公升/小時) | 1.1 | 1.1 |
燃油標號 | 90#以上無鉛 | 90#以上無鉛 |
主要用途:
?QAF-40路面切割機廣泛用于市政、建筑、建材、電訊、公路、橋梁、自來水、熱力管線、機場建設等諸多行業的瀝青、水泥路面、混凝土制品、石材等的切割作業,具有良好的動力性能,極高的工作效率和可靠性。
售后保證:凡我司售出的產品均質保一年(人為損壞下均不質保)
咨詢電話:13020691730 聯系人:金經理
公司名 | 濟寧慶安工礦設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2014 |
公司所在地 | 山東/濟寧市 | 企業類型 | 有限責任公司 |
主營行業 | 輔助機械 , |
||
主營產品或服務 | 小型壓路機,整平機,打磨機,切割機,銑刨機,手扶磨光機,座駕磨光機,鋼絞線穿梭機,開槽機,振動尺,吹風機,平板夯,沖擊夯,取芯機,小型挖 |
¥1200元/臺
¥598元/個
¥2000元/臺
¥9500元/臺
¥66000元/臺