6600元/臺
20000元/臺
28000元/臺
5600元/臺
9000元/臺
6000元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
產地 | 山東 |
產品認證 | CCC |
更新日期 | 2025-04-23 10:37 |
產地 | 山東 |
---|---|
產品認證 | CCC |
電流 | 交流 |
動力形式 | 等離子 |
控制方式 | 數控 |
類型 | 等離子切割機 |
頻段 | 高頻 |
頻率 | 50HZ |
驅動形式 | 電動 |
售后服務 | 終身保固 |
輸出電流調節范圍 | 0-300 |
輸入電壓 | 380V |
外殼防護等級 | IP67 |
外形尺寸 | 2200*4600*1400 |
效率 | 高效 |
用途 | 金屬切割 |
執行標準 | 國標 |
作用對象 | 金屬 |
作用原理 | 逆變 |
品牌 | 弘中數控 |
型號 | HZ4015 |
加工定制 | 是 |
切割厚度 | 0-350 |
額定輸入電源容量 | 380 |
公司名 | 山東弘中數控機械設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
公司所在地 | 山東/濟南市 | 企業類型 | 有限責任公司 |
主營行業 | 包裝機械 , |
||
主營產品或服務 | 龍門等離子火焰切割機,臺式數控等離子切割機,木工雕刻機,光纖激光切割機,激光側孔 |
1200元/臺
598元/個
2000元/臺
9500元/臺
66000元/臺