¥4300元/臺
¥3000元/臺
¥4800元/臺
¥19500元/臺
¥11500元/臺
¥1000元/臺
¥4800元/臺
¥11500元/臺
¥19500元/臺
¥3000元/臺
¥4300元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
縱切數量 | 1個 |
運行模式 | 半自動 |
更新日期 | 2025-05-16 10:33 |
縱切數量 | 1個 |
---|---|
運行模式 | 半自動 |
產品用途 | 路面切縫 |
燃料類型 | 汽油 |
外形尺寸 | 1mm |
重量 | 180kg |
最大切割深度 | 0-180mm |
發動機功率 | 13.0kw |
電動功率 | 13.0HP |
鋸片厚度 | 5mm |
鋸片轉速 | 2300r/min |
切縫寬度 | 0-5 |
切割速度 | 2000mm/min |
水箱容量 | 6L |
產地 | 山東 |
發動機品牌 | 國產 |
發動機型號 | 390 |
品牌 | 華馳 |
型號 | HCQG-130 |
起訂量 | 1臺 |
主要技術參數: | |||
型號 | HCQG-130 | HCQG-186 | HCQG-150 |
動力 | 汽油390 | 風冷柴油 | 水冷柴油 |
切割深度 | 0-180mm | 0-180mm | 0-180mm |
切割寬度 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
行走方式 | 手推式 | 手推式 | 手推式 |
重量 | 120kg | 140kg | 290kg |
功率 | 13.0HP | 10HP | 15HP |
鋸片直徑 | 400mm 500mm | 400mm 500mm | 400mm 500mm |
公司名 | 金鄉縣華馳工程機械有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2012 |
公司所在地 | 山東/濟寧市 | 企業類型 | 有限責任公司 |
主營行業 | 包裝機械 , |
||
主營產品或服務 | 振動壓路機,地面抹光機,輕型壓路機,銑刨機,框架式混凝土整平機,路面吹風機,路面開槽機,混凝土路面切縫機,沖擊夯,路面切割機,平板振動夯,路面吹風機,鑿毛機 |
¥1200元/臺
¥598元/個
¥2000元/臺
¥9500元/臺
¥66000元/臺