H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
21000元/臺(tái)
≥1臺(tái)
21000元/臺(tái)
34000元/臺(tái)
2800元/臺(tái)
11500元/臺(tái)
11800元/臺(tái)
65000元/臺(tái)
2800元/臺(tái)
38000元/臺(tái)
9100元/臺(tái)
13800元/臺(tái)
65000元/臺(tái)
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
產(chǎn)地 | 山東 |
額定功率 | 7.5KW |
品牌 | 鼎東 |
更新日期 | 2025-04-23 10:39 |
產(chǎn)地 | 山東 |
---|---|
額定功率 | 7.5KW |
新舊程度 | 全新 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 行標(biāo) |
品牌 | 鼎東 |
型號(hào) | 電動(dòng)繩鋸機(jī) |
路面機(jī)械類(lèi)型 | 電動(dòng)繩鋸機(jī) |
質(zhì)量認(rèn)證 | CCC |
繩鋸機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) 37和75kw
主電機(jī)功率 37kw/50HZ
繩鋸線速度范圍0—40米/秒
行走速度 0—80米/小時(shí)
動(dòng)力頭旋轉(zhuǎn) 360°
行走導(dǎo)軌 2米/節(jié)可接
動(dòng)力頭切割間距 1.6m
工作環(huán)境 -15℃ - +40℃
動(dòng)力頭移動(dòng)行程 300-480mm
設(shè)備尺寸1925*1240*1430mm
公司名 | 濟(jì)寧鼎東機(jī)械設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2018 |
公司所在地 | 山東/濟(jì)寧市 | 企業(yè)類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 |
主營(yíng)行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 繩鋸機(jī),鋼筋網(wǎng)片排焊機(jī),等離子切割機(jī),劈裂機(jī),制氮機(jī)設(shè)備,焊網(wǎng)機(jī),馬路切割機(jī),扭力扳手,扭剪扳手,電動(dòng)玻璃吸盤(pán),履帶運(yùn)輸車(chē),混凝土輸送,混凝土攤鋪機(jī),環(huán)衛(wèi)清掃車(chē),礦用注漿泵,真空吸吊機(jī),破碎鎬,細(xì)石混凝土輸送泵,柴油抽水泵,升降 |
1200元/臺(tái)
598元/個(gè)
2000元/臺(tái)
9500元/臺(tái)
66000元/臺(tái)