59000元/臺
90000元/條
300元/臺
220000元/臺
15000元/臺
380000元/臺
90000元/條
138000元/臺
300元/臺
60000元/臺
40000元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
商品品牌 | CKD |
儲運 | 物流 |
更新日期 | 2025-04-23 10:40 |
商品品牌 | CKD |
---|---|
儲運 | 物流 |
商品型號 | CKD-3/800 |
執行標準 | 1 |
傳動形式 | 擺線針 |
用途 | 瓷磚切割,修邊 |
許用壓力 | 0 |
許用溫度 | 0 |
性質 | 機械 |
外形尺寸 | 3.1x2.1x1.7MM |
機重 | 3000kg |
額定壓力 | 0.5mPa |
產地 | 廣東 |
電機功率 | 3KW |
規格 | 800 |
類型 | 全新 |
上市時間 | 2012年春 |
適用對象 | 瓷磚加工機械 |
執行質量標準 | 國標 |
品牌 | 創金達 |
型號 | CKD |
質量認證 | CE |
CKD-3/800三組刀連續介磚機產品適用于將大規格墻地磚分割成所需的條形磚、方形磚、菱形磚等、加工尺寸25-600 (800) mm,可以一次分割不同寬度的磚塊,也可以先預切后切斷。此工序可令產量更加大,無破損。
性能特點
1. 主軸箱軸承采用水冷裝置,故連續長時間使用不發熱、不高溫,延長軸承使用壽命。
2. “V”形皮帶導向,確保皮帶精密輸送。
3. 主軸同時使用時,增加切割速度,無破損。
4. 燕尾槽升降,雙支撐龍門結構。切割時更穩定,震動更小。
型號和參數
機器型號 | 主軸頭數 | 皮帶寬度 | 刀片直徑 | 主軸電機功率 |
CKD.2/ 600 | 2 | 620mm | Φ250-Φ300mm | 15kw |
CKD.2/ 800 | 2 | 820mm | Φ250-Φ300mm | 15kw |
機器型號 | 傳送帶速度范圍 | 傳送帶速度范圍 | 升降電機功率 | 切割寬度范圍 |
CKD.2/ 600 | 1.1kw | 0.8-4.0/min | 0.55kw | 20-600mm |
CKD.2/ 800 | 1.1kw | 0.8-4.0/min | 0.55kw | 20-800mm |
機器型號 | **大切割厚度 | 整機功率 | 外形尺寸[長X寬X高] | 重量 |
CKD.2/ 600 | 20mm | 32.2kw | 2500*1580*1650mm | 2300kg |
CKD.2/ 800 | 20mm | 32.2kw | 25000*1780*1650mm | 2500kg |
公司名 | 佛山市創金達機械有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2014 |
公司所在地 | 廣東/佛山市 | 企業類型 | 有限責任公司 |
主營行業 | 輔助機械 , |
||
主營產品或服務 | 瓷磚圓弧拋光機,瓷磚手動切割,圓弧線條機,石英石臺面設備,瓷磚切割機,陶瓷磨邊機,瓷磚濕式磨邊機,瓷磚素拋機,石材倒角機,瓷磚上下磚機,陶瓷切割機,石材加工機械,瓷磚壓平機,瓷磚雙組刀連續介磚機,馬賽克切割機,臺面磨邊機,陶瓷加工設備,石英石磨邊機,瓷磚包裝生產線,石材線條 |
1200元/臺
598元/個
2000元/臺
9500元/臺
66000元/臺