0.01元/臺
240000元/臺
888元/臺
680000元/臺
18888元/臺
235000元/臺
680000元/臺
888元/臺
240000元/臺
198000元/臺
888元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
功能 | 充填 |
包裝材料 | 薄膜 |
更新日期 | 2025-04-23 10:29 |
功能 | 充填 |
---|---|
包裝材料 | 薄膜 |
適用對象 | 醬類 |
適用行業 | 食品 |
物料類型 | 液體 |
電壓 | 380 |
功率 | 4.5 |
包裝速度(袋/分鐘) | 10-60 |
自動化程度 | 全自動 |
品牌 | 科迪 |
型號 | 液體、醬體專用包裝機組 |
概述:
液體給袋式包裝機設備由給袋式全自動包裝機與液體、醬體灌裝機配套而成,主要適用于果汁、番茄醬、調味醬、辣椒醬、洗手液、洗滌劑等液體、醬體物料的自動計量包裝。
性能特點:
1、液體給袋式包裝機采用德國西門子PLC控制,配觸摸屏人機界面控制系統,操作方便
2、自動檢測功能:如不開袋或開袋不完整時,不加料、不熱封,袋可再次利用,為用戶節約生產成本
3、安全裝置:當工作氣壓不正常或加熱管故障時,液體給袋式包裝機報警提示
4、調整袋寬采用電機控制,按住控制按鈕即可調整各組機夾寬度,操作方便,節省時間
5、帶液體攪拌裝置,防止微顆粒物料沉淀
6、帶液位控制裝置
7、液體給袋式包裝機與物料接觸部分均采用不銹鋼材質
技術參數:
袋子材料 | 復合膜、PP、PE等 |
袋子類型 | 自立袋、平面袋 |
袋子尺寸 | W:100-210mm L:100-350mm (可根據客戶要求定做) |
填充范圍 | 10-1000ml (可定做至3000ml) |
計量精度 | ±0.5-1% |
速度 | 10-60包/分鐘(由產品自身流動性和填充重量決定) |
功率 | 4.5KW |
電壓 | 380V 3phase 50HZ/60HZ |
壓縮空氣消耗量 | 0.6m3/min ( 由用戶提供) |
工作流程:
設備樣機:
設備示意圖:
公司名 | 溫州科迪機械有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2001 |
公司所在地 | 浙江/溫州市 | 企業類型 | 有限責任公司 |
主營行業 | 包裝機械 , |
||
主營產品或服務 | 包裝機械,給袋式包裝機,食品包裝機,顆粒包裝機,液體包裝機,醬體包裝機,粉劑包裝機,大顆粒、塊狀物包裝機,全自動包裝機,包裝機,醬料包裝機,食鹽包裝機,微波爆米花包裝機 |
59660元/臺
電議
35000元/臺
13500元/臺
14800元/臺