11000元/臺
43000元/臺
65000元/臺
150000元/臺
260000元/臺
145000元/臺
65000元/臺
26000元/臺
180000元/臺
260000元/臺
1200000元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
包裝速度 | 15-60bags/min |
電壓 | 220V |
更新日期 | 2025-04-23 10:29 |
包裝速度 | 15-60bags/min |
---|---|
電壓 | 220V |
功率 | 2.5kw |
功能 | 封口,打包,充填,包裝容器成型 |
適用對象 | 膨化食品、蝦條、糖果、巧克力、餅干、瓜子、速凍食品、日用品、小五金、藥材等物料 |
售后服務 | 整機保修一年 |
外形尺寸 | (L)1100×(W)820×(H)2150mm |
重量 | 400kg |
營銷 | 新品 |
適用行業 | 餐飲,醫藥,玩具,食品,日化,化工 |
物料類型 | 固體 |
自動化程度 | 全自動 |
包裝類型 | 袋 |
品牌 | 建升 |
型號 | DXD-400B |
加工定制 | 是 |
包裝材質 | 薄膜 |
產品優勢:
采用原裝單伺服或雙伺服電機控制,較其他國內外同類變頻電機或變頻器控制的產品相比,更智能化,包裝精度更高、可調范圍更廣、控制更為**、廢品率更低、穩定性更佳。由于采用了**的全開放式箱體結構,傳動結構一目了然,維修保養更為方便;
主要性能及結構特點
設計合理,結構簡潔。
單片機、步進電機控制,袋長設定方便,準確。
調速簡單、快捷。
選配裝置:連包控制裝置、充氣裝置(氣源自備)。
主要技術參數
包裝速度 | 15-60bags/min |
制袋尺寸 | (L)60-250mm (W)60-180mm |
計量范圍 | 50-850ml |
包裝膜寬 | 140-400mm |
包裝材料 | OPP/CPP PET/PE 等復合材料 |
薄膜厚度 | 0.04-0.08mm |
膜卷直徑 | Max. 320mm |
電源功率 | AC220V 50Hz 2.5kw |
機器尺寸 | (L)1100×(W)820×(H)2150mm |
整機重量 | 400kg |
公司名 | 瑞安市建升機械有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2019 |
公司所在地 | 浙江/溫州市 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 制袋機,印刷機,氣泡膜機,包裝機,覆膜 |
59660元/臺
電議
35000元/臺
13500元/臺
14800元/臺