200000元/臺
69000元/臺
58000元/臺
200000元/臺
58000元/臺
69000元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
產品別名 | 裱紙機/覆面機 |
規格 | LUM-2500型 |
更新日期 | 2025-04-23 10:29 |
產品別名 | 裱紙機/覆面機 |
---|---|
規格 | LUM-2500型 |
適用對象 | 廣泛應用于家電、食品**、輕 |
售后服務 | 自出廠之日起保修十二個月;免費調試,指導安裝 |
用途 | 裱紙機 |
適用行業 | **紙箱、紙盒生產制作 |
包裝類型 | 箱 |
品牌 | 韻翔 |
型號 | TMJ-1500H |
加工定制 | 是 |
♦功能特點
本機型設計理念超前,能夠真正意義上實現高速連續工作,是半自動貼面機領域最為先進、新型、精確的一款機型。本機采用雙變頻控制、PLC動作設計、主機主傳動同步連接裝置、整機PLC程序化動作,PLC液位、警報裝置等。綜合小時產量,基本接近于全自動貼面機的正常生產工時。全自動貼面機對面紙與瓦紙的要求都很高,且不能有絲毫彎曲。相對而言,新型半自動吸附式貼面機對面紙與瓦紙的要求均低得多,且彎曲的紙板在一般生產中亦能達到正常工作效果。
♦技術參數
型號 | HRBTMJ-1300H | HRBTMJ-1500H | HRBTMJ-1600H |
Max size of cover face最大貼面尺寸 | 1300mmX1150mm | 1500mmX1150mm | 1600mmX1150mm |
Mix size of cover face最小貼面尺寸 | 360mmX360mm | 360mmX360mm | 360mmX360mm |
Economic speed 經濟速度 | 0-80片/min | 0-80片/min | 0-80片/min |
Precision 精度 | +-1 | +-1 | +-1 |
Power 功率 | 6kw | 6.5kw | 6.5kw |
Size 外形尺寸 | 8.8m x 1.95m x 1.7m | 8.8m x 2.15m x 1.7m | 8.8m x 2.25m x 1.7m |
Weight 重量 | about 3T | about 3.5T | about 3.5T |
♦詳情配置
PLC、雙變頻、液位自動、液位報警、計數、計數報警、故障自動停機裝置采用臺灣三碁品牌。
主機:鏈輪、同步輪高頻淬火,同步帶、同步輪均為廈門合資企業產品;定位帶為意大利技術;壓輸:變頻主控為臺灣品牌,輸送帶為意大利技術。
貼面機總長:8.8米,其中主機長3米、壓輸長5米、接紙臺長0.8米、壓輸軸28根、定位帶6條、同步輪3個、同步帶1條。輸送臺為不銹鋼翻起式過橋支架。
軸距調節杠采用壓力軸承蝸輪調節。傳動軸均為雙盤雙軸承并平衡處理。
公司名 | 滄州韻翔紙箱機械有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2009 |
公司所在地 | 河北/滄州市 | 企業類型 | 有限責任公司 |
主營行業 | 包裝機械 , |
||
主營產品或服務 | 紙箱機械,水墨印刷機,高速水墨印刷開槽機,高速水墨印刷模切機,裱紙機,貼面機,粘箱機,釘箱機,打捆機,瓦楞紙板生產線,及其他各種紙箱機械 |
59660元/臺
電議
35000元/臺
13500元/臺
14800元/臺