1元
1元/臺
21000元/臺
29500元/臺
5000元/臺
42000元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
類別 | 冷凍機 |
類型 | 風冷式冷凍機 |
更新日期 | 2025-04-23 10:39 |
類別 | 冷凍機 |
---|---|
類型 | 風冷式冷凍機 |
品牌 | 易通 |
型號 | YTO-03WF |
加工定制 | 否 |
UV固化冷凍機特點: 采用歐美品牌原裝壓縮機保證燈罩水溫可以控制在30℃以內。采用德國流體控制系統,對冷卻循環水進行控制,保證了冷卻系統的穩定性,可靠性。 |
UV固化冷凍機參數表 | |||||||||
項目Partameter | 型號model | YTO-03WF | YTO-04WF | YTO-05WF | YTO-06WF | YTO-07WF | YTO-08WF | YTO-10WF | |
制冷量cooling capacity | kw 50hz/60hz | 38.37 44.89 | 50.14 58.66 | 67.14 78.56 | 81.53 95.39 | 99.91 116.05 | 117.28 137.22 | 129.06 151 | |
kcal/h 50HZ/60HZ | 32994 38603 | 43120 10451 | 57748 67565 | 70120 82040 | 85303 99805 | 100869 118016 | 110984 129851 | ||
電源power | Volt | 3N-380V/415V 50HZ/60HZ | |||||||
制冷劑refrl gerant | 名稱name | R22/134A | |||||||
充注量fill | kg | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 15 | 18 | 20.7 | 20.7 | |
控制方法 contrl type | 膨脹閥 | ||||||||
壓縮機compressor | 類型type | 全封閉渦旋式或活塞式with hermetic gyral or piston | |||||||
功率motor | kw | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7.5 | |
冷卻水量air flow | m3/h | 8.24 9.64 | 10.78 12.61 | 14.44 16.9 | 17.54 20.52 | 21.32 24.94 | 25.22 29.51 | 27.74 32.46 | |
冷凍油ficczc oil | 油量flow | M3/H | 6.59 7.72 | 8.62 10.09 | 11.55 13.52 | 14.03 16.41 | 17.06 19.96 | 20.18 23.61 | 22.19 25.97 |
油箱tank | M3 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
進出水管徑 in/out pipc sozc | G1″ | G1-1/4″ | G1-1/4″ | G1-1/2″ | G1-1/2″ | G2″ | G2″ | ||
水泵pump | 功率motor | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
揚程raise | KPA | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 210 | 210 | |
機械尺寸dmension | 長L | MM | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
寬W | MM | 600 | 600 | 600 | 760 | 760 | 860 | 860 | |
高H | MM | 1850 | 1850 | 1850 | 1900 | 1900 | 1950 | 1950 | |
重量weight | KG | 180 | 190 | 220 | 260 | 290 | 330 | 330 |
公司名 | 昆山市易通精密機械有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2005 |
公司所在地 | 江蘇/蘇州市 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 通用塑料 |
49800元/臺
18500元/臺
67000元/臺
77000元/臺
96000元/臺