5600元/臺
7650元/臺
4800元/臺
6450元/臺
4800元/臺
5600元/臺
6450元/臺
7650元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
標準制冷量 | 17.8KW-793.2KW |
冷凝器類型 | 蒸汽冷凝器 |
更新日期 | 2025-04-23 10:39 |
標準制冷量 | 17.8KW-793.2KW |
---|---|
冷凝器類型 | 蒸汽冷凝器 |
壓縮機類型 | 螺桿壓縮機 |
制溫范圍 | RT--20℃ |
品牌 | 耘程 |
型號 | HTC-3W |
加工定制 | 是 |
制冷劑種類 | 氟里昂22 |
冷凝形式 | 風冷式 |
谷輪半封閉制冷壓索機提供性能的制冷機組,冷庫機組,冷庫冷藏機組,冷庫冷凍機組。生產的冷凝機組、冷藏機組、冷庫機組最低可達-35℃,單臺機組制冷量由4.4KW3260KW.公司承諾所售冷凝機組、冷藏機組、冷庫機組提供一年免費保養,終身維護.完善的售后服務,博得廣大客戶的青睞.
◆主機可配置德國比澤爾、杭州谷輪制冷、法國美優樂壓縮機,冷量范圍廣(120~2000KW)。
◆PLC全自動控制,保護功能齊全,全中文顯示,運行可靠,維護方便。
◆強化傳熱殼管式蒸發器,制冷效率高,性能穩定,低噪音。
◆冷凝機組、冷藏機組、冷庫機組采用高效率冷凝管,換熱系數大,中間脹接專有技術,維護方便,具備熱回收、全年運行等多項可選功能。
◆保護功能齊全,使用方便、安全可靠,經久耐用。
◆獨立制冷系統設計,多機頭機組相對獨立,運動部件減至最少,運行平穩而可靠。
◆冷凝機組、冷藏機組、冷庫機組采用進口高效經濟型半封閉活塞壓縮機,能效比高,運行可靠,使用壽命長。
◆各制冷系統壓縮機在最小負荷(25%)下,星轉三角降壓啟動,有效地降低了啟動電流及*對電網的沖擊。
◆柔性化的能量調節功能設計,可使機組在25%-100%間連續性能量調節(無級能調),保證壓縮機效能的完全發揮并幫助用戶節約運行費用。
◆冷凝機組、冷藏機組、冷庫機組采用高精度大屏幕觸摸屏,工業級智能化控制器和先進的計算機控制系統,全數字化中文顯示,可實現多重
本公司以優質的服務、優惠的價格大量供應風冷機組,水冷機組是由半封閉制冷壓縮機、風冷,水冷冷凝器、干燥過濾器、壓力表、壓力控制器等組成。機組的制冷壓縮機是杭州谷輪制冷設備有限公司采用先進的技術和設備生產的高質量、高性能產品,杭州谷輪制冷水冷機組中水冷冷凝器是我公司采用具有國際先進水平的高效管、耐壓力無封閉鋼管、端板、端蓋等件組成的高效殼管式冷凝器。杭州谷輪制冷水冷機組結構緊湊、質量可靠、性能優良的優點。
半封閉壓縮冷凝機組:
風冷式半封閉壓縮冷凝機組采用杭州谷輪制冷有限公司生產的C系列半封閉縮機,機組由半封閉壓縮機、風冷冷凝器、貯液器、干燥過濾器、壓力控制器等組成,壓縮機氣缸用風冷冷凝器的風機進行冷卻。
風冷式半封閉壓縮冷凝機組技術參數 | |||||||||||||||
項目 | 型號 | S32-AL | S33-AL | S42-AL | S43-AL | S52-AL | S53-AL | S82-AL | S83-AL | S102-AL | S103-AL | S152-AL | S153-AL | | |
名義制冷量 | R12 | 3.49 | | 4.3 | | 5.58 | | 8.14 | | 11.05 | | 15.81 | | | |
KW | -3000 | -3700 | -4800 | -7000 | -9500 | -13600 | | ||||||||
(Kcal/h) | R502 | 2.62 | | 3.6 | | 4.65 | | 6.16 | | 9.3 | | 14.42 | | | |
| -2250 | -3100 | -4000 | -5300 | -8000 | -12400 | | ||||||||
| R22 | | 5.35 | | 6.74 | | 8.72 | | 12.44 | | 17.44 | | 25.35 | | |
| -4000 | -5800 | -7500 | -10700 | -15000 | -21800 | | ||||||||
?壓縮機型號 | S31A | S41 | S51A | S81 | S101A | S151A | | ||||||||
額定電流 | A | 5.2 | 6.2 | 8.2 | 12.3 | 16 | 21 | | |||||||
啟動電流 | A | 30 | 42 | 54 | 75 | 120 | 174 | | |||||||
曲軸箱加熱器 | W | | 60 | | 120 | 180 | | ||||||||
220V | | ||||||||||||||
電機功率 | KW | 2.2 | 3 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 10.5 | | |||||||
電源 | 3Ph 380V 50HZ | | |||||||||||||
冷凍機油 | 牌號 | N32 | | ||||||||||||
注入量 | L | 1.25 | 1.85 | 3.5 | 4.8 | | |||||||||
連接管徑 | 吸氣管 | ㎜ | φ19×1.5 | φ25×1.5 | φ32×2.0 | φ38×2.0 | | ||||||||
出液管 | ㎜ | φ10×1.0 | φ12×1.0 | φ16×1.0 | φ19×1.5 | | |||||||||
冷凝器風機功率 | W | 120 | 2×120 | 2×1.20 | 2×1.20 | 3×2.50 | | ||||||||
貯液器容積 | L | 9 | 16 | 24 | 30 |
公司名 | 東莞市耘程機電設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2016 |
公司所在地 | 廣東/東莞市 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 冷風機,冷凍機機組,恒溫機,模溫機,冰水機,熱泵 |
49800元/臺
18500元/臺
67000元/臺
77000元/臺
96000元/臺