H5移動端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
7890元/臺
6000元/臺
8000元/臺
6000元/臺
8951元/臺
6666元/臺
6000元/臺
供應(yīng)風(fēng)冷式冷水機(jī) 冷水機(jī) 模具激光電鍍制冷機(jī) 注塑水冷式冷水機(jī)組
6000元/臺
廠家**電池包測試?yán)渌畽C(jī) 恒溫恒流恒壓測試液冷機(jī) 工業(yè)低溫冷凍機(jī) 乙二醇循環(huán)冷凍機(jī)組
7890元/臺
6666元/臺
8524元/臺
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
功率 | 39.5 |
結(jié)構(gòu)類型 | 半封閉式 |
更新日期 | 2025-03-06 16:33 |
功率 | 39.5 |
---|---|
結(jié)構(gòu)類型 | 半封閉式 |
類別 | 螺桿式冷水機(jī) |
品牌 | LeT |
型號 | LeT |
加工定制 | 是 |
樂添機(jī)組特點: | |||||||||||
機(jī)組保護(hù)功能齊全,標(biāo)配逆缺相、高低壓、熱過載、低液位、防凍保護(hù)等 | The unit include inverse phase,high and low pressure,thermal overload,low level,antifreeze protection,etc | ||||||||||
采用高強(qiáng)度整體焊接框架 | The unit use high strength welded frame | ||||||||||
采用歐美日進(jìn)口品牌壓縮機(jī) | imported brand compressor from Europe and Japan | ||||||||||
水箱及水管路部分采用不銹鋼SUS304 | The water tank and water pipe made of stainless steel SUS304 | ||||||||||
制冷閥件采用丹佛斯、艾默生、斯波蘭等知名品牌 | The refrigeration valve from Danfoss,Emerson,Sporlan and other well-known brands | ||||||||||
電氣部件采用ABB、西門子、施耐德等知名品牌 | Electrical components supplied from ABB,SIEMENS,Schneider and other famous brands | ||||||||||
標(biāo)配遠(yuǎn)程開關(guān)機(jī)接口及綜合故障傳輸接口、可選Rs485等通訊功能 | The standard unit has remote switch interface and fault transmission interface,Rs485 communication function is optional | ||||||||||
控制方式采用微電腦自動控制或PLC控制 | Adopts microcomputer automatic control or PLC control | ||||||||||
冷媒可選R22、R407C、R404A、R134A、R410A等 | Other refrigerants can be selected,such as R22,R407C,R404A,R134A,R410A etc | ||||||||||
蒸發(fā)器可選不銹鋼板式、殼管式、盤管式、耐酸堿防腐蝕型等不同種類 | Other evaporator type can be selected,such as stainless steel plate heat exchanger, shell and tube type,coil type and Acid and alkali resistant type | ||||||||||
默認(rèn)框架顏色 整機(jī)電腦灰 | Default fame color machine compute gray | ||||||||||
單機(jī)頭水冷螺桿式冷水機(jī)技術(shù)參數(shù)表 | |||||||||||
項目 | 單位 | LT-180W | LT-260W | LT-340W | LT-410W | LT-470W | LT-510W | LT-710W | LT-830W | LT-930W | |
制冷量 | Kcal/h | 135794 | 197800 | 269524 | 321124 | 382184 | 403512 | 578608 | 685248 | 764712 | |
kW | 157.9 | 230 | 313.4 | 373.4 | 444.4 | 469.2 | 672.8 | 796.8 | 889.2 | ||
總輸入功率 | kW | 38 | 55.2 | 71.3 | 87.4 | 101.5 | 107.1 | 150 | 178.5 | 197.8 | |
最大運行電流 | A | 121 | 171 | 220 | 268 | 310 | 336 | 453 | 534 | 620 | |
冷媒 | | R22 | |||||||||
能量調(diào)節(jié)范圍 | % | 33/66/100 | 0/25/50/75/100 | ||||||||
運行控制方式 | | 西門子PLC全自動控制、彩色液晶觸摸屏顯示 | |||||||||
電源 | | 3N,380V,50Hz | |||||||||
安全保護(hù)裝置 | | 過載保護(hù)、逆缺相保護(hù)(3相)、高/低壓保護(hù)、水流過低保護(hù)、液位過低保護(hù)、防凍保護(hù)、油位、排氣溫度過高等 | |||||||||
壓縮機(jī) | 形式 | | 半封閉螺桿式 | ||||||||
啟動方式 | | Y--△或分繞組啟動 | |||||||||
數(shù)量 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
冷凝器 | 形式 | | 殼管式(水側(cè)標(biāo)準(zhǔn)承壓1.0MPa) | ||||||||
水流量 | M3/H | 34 | 49 | 67 | 80 | 95 | 100 | 143 | 169 | 188 | |
水阻力 | KPa | 95 | 98 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 43 | 43 | |
水管法蘭 | DN | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | |
蒸發(fā)器 | 形式 | | 干式殼管式(水側(cè)標(biāo)準(zhǔn)承壓1.0MPa) | ||||||||
水流量 | M3/H | 27 | 40 | 54 | 64 | 76 | 81 | 116 | 137 | 153 | |
水阻力 | KPa | 85 | 85 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | |
進(jìn)出管徑 | DN | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | |
外形尺寸 | | | |||||||||
A(長)L | mm | 2670 | 2920 | 2970 | 3280 | 3300 | 3300 | 3580 | 3760 | 3790 | |
B(寬)W | mm | 780 | 810 | 910 | 910 | 990 | 990 | 1130 | 1180 | 1270 | |
C(高)H | mm | 1540 | 1690 | 1840 | 1890 | 1950 | 2010 | 2250 | 2300 | 2380 | |
整機(jī)重量 | kg | 1130 | 1460 | 1790 | 2080 | 2320 | 2490 | 3310 | 3800 | 4210 | |
冷媒充填量 | kg | 30 | 43 | 59 | 70 | 84 | 89 | 127 | 150 | 168 | |
雙機(jī)頭水冷螺桿式冷水機(jī)技術(shù)參數(shù)表 | |||||||||||
項目 | 單位 | LT-360WD | LT-520WD | LT-680WD | LT-820WD | LT-940WD | LT-1020WD | LT-1420WD | LT-1680WD | LT-1860WD | |
制冷量 | Kcal/h | 271588 | 395600 | 539048 | 642248 | 764368 | 807024 | 1157216 | 1370496 | 1529424 | |
kW | 315.8 | 460 | 626.8 | 746.8 | 888.8 | 938.4 | 1345.6 | 1593.6 | 1778.4 | ||
總輸入功率 | kW | 76 | 110.4 | 142.6 | 174.8 | 203 | 214.2 | 300 | 357 | 395.6 | |
最大運行電流 | A | 121x2 | 171x2 | 220x2 | 268x2 | 310x2 | 336x2 | 453x2 | 534x2 | 620x2 | |
冷媒 | | R22 | |||||||||
能量調(diào)節(jié)范圍 | | 0/25/50/75/100 | |||||||||
運行控制方式 | | 西門子PLC全自動控制、彩色液晶觸摸屏顯示 | |||||||||
電源 | | 3N,380V,50Hz | |||||||||
安全保護(hù)裝置 | | 過載保護(hù)、逆缺相保護(hù)(3相)、高/低壓保護(hù)、水流過低保護(hù)、液位過低保護(hù)、防凍保護(hù)、油位、排氣溫度過高等 | |||||||||
壓縮機(jī) | 形式 | | 半封閉螺桿式 | ||||||||
啟動方式 | | Y--△或分繞組啟動 | |||||||||
數(shù)量 | kW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
冷凝器 | 形式 | | 鋁翅片套銅管式(內(nèi)螺紋純紫銅+清水鋁箔) | ||||||||
水流量 | M3/H | 68 | 99 | 133 | 160 | 189 | 200 | 285 | 338 | 377 | |
水阻力 | KPa | 39 | 35 | 43 | 51 | 71 | 71 | 82 | 93 | 95 | |
水管法蘭 | DN | 80x2 | 80x2 | 100x2 | 125x2 | 125x2 | 125x2 | 150x2 | 150x2 | 150x2 | |
蒸發(fā)器 | 形式 | | 干式殼管式(水側(cè)標(biāo)準(zhǔn)承壓1.0MPa) | ||||||||
水流量 | M3/H | 54 | 79 | 108 | 128 | 153 | 161 | 231 | 274 | 306 | |
水阻力 | KPa | 37 | 35 | 36 | 44 | 44 | 52 | 73 | 87 | 88 | |
進(jìn)出管徑 | DN | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
外形尺寸 | | | |||||||||
A(長)L | mm | 2970 | 3220 | 3270 | 3510 | 3530 | 3530 | 3950 | 4260 | 4260 | |
B(寬)W | mm | 1170 | 1200 | 1300 | 1300 | 1440 | 1440 | 1530 | 1690 | 1690 | |
C(高)H | mm | 1790 | 1940 | 2090 | 2140 | 2210 | 2270 | 2420 | 2540 | 2540 | |
整機(jī)重量 | kg | 1960 | 2520 | 3080 | 3570 | 3990 | 4270 | 5670 | 6510 | 7210 | |
冷媒充填量 | kg | 60 | 87 | 118 | 141 | 168 | 177 | 254 | 300 | 335 | |
備注 | 1.以上參數(shù)基于冷凍水進(jìn)/出水溫度為7℃/12℃,環(huán)境溫度35℃。 | ||||||||||
2.本公司保留更改上述參數(shù)而不另行通知的權(quán)利。 |
公司名 | 昆山樂添冷暖設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2019 |
公司所在地 | 江蘇/蘇州市 | 企業(yè)類型 | 個體經(jīng)營 |
主營行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 冷水機(jī),工業(yè)冷水機(jī),工業(yè)冷凍機(jī),工業(yè)冷油機(jī),工業(yè)冷風(fēng) |