35000元/臺
48500元/臺
48500元/臺
55500元/臺
115000元/臺
55500元/臺
35000元/臺
48500元/臺
48500元/臺
115000元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2024-07-10 10:57 |
類型 : | 轉塔車床 | 品牌 : | 宏魁 |
控制形式 : | 數控 | 型號 : | CK6140 |
主電機功率 : | 5.5 | 外形尺寸 : | 2360*1200*1500 |
加工精度 : | 精密 | 加工長度 : | 1000 |
加工直徑 : | 85 | 回轉直徑 : | 500 |
主軸轉速級數 : | 3 | 主軸通孔直徑 : | 85 |
安裝形式 : | 落地式 | 布局形式 : | 臥式 |
適用行業 : | 輕工 | 動力類型 : | 電動 |
適用范圍 : | 通用 | 產品類型 : | 全新 |
是否庫存 : | 否 | 售后服務 : | 質保五年 |
?
1.宏魁數控機床所銷售產品均為廠家直銷,全國聯保,確保正品,整機五年免費質保,上門服務。
2.產品所選用的鑄件,電器,齒輪等等均為國內 品牌,確保品質。
3.每件產品都經過進廠,機架,裝配,成品等層層檢測,確保每件產品的持續高品質。
4.規模化批量生產確保 快捷的交貨期,優惠的價格及高質量的產品是你高性價比采購的Z佳選擇。?
?
1數控系統采用廣數980TB3,驅動器、伺服電機、變壓器都是原配,全封閉防護
2伺服電機驅動4N-M/X軸 6N-M/Z軸
3螺紋裝置
4精密滾珠絲杠副?
5四工位電動刀架
6集中自動潤滑系統
7車頭高低檔,主軸孔徑52
8冷卻水泵總成?
9手動自鎖尾座
10.標配三爪手動卡盤可選配液壓卡盤
注:1、如需變換系統在廣數980TB3基礎上補差價
2、如需主軸孔徑增加到80,主軸軸承差價另計,
3、如需全齒輪另行計價
?
參數/型號 | CK6136? | CK6140 | CK6150 | ||||||
加工能力 | 床身上 回轉直徑mm | 360 | 400 | ? 500 | |||||
滑板上 回轉直徑mm | 190 | 210 | ? 260 | ||||||
加工長度mm | 750/1000/1500 | ||||||||
床身寬度mm | 360 | ||||||||
行程 | X軸行程mm | 180/200/250 | |||||||
Z軸行程 | 750/1000/1500 | ||||||||
主軸 | 主軸轉速范圍r/min | 30-500-1800(高低2檔)無極變頻調速 | |||||||
主軸端部尺寸 | C6 | ||||||||
主軸內孔錐度 | 莫氏6號,公制52 | ||||||||
主軸通孔直徑mm | 52 | ||||||||
刀架 | 刀具數量 | 4或6 | |||||||
刀柄尺寸 | 20*20 | 20*20 | 25*25 | ||||||
換刀時間sec | ≤2 | ||||||||
進給 | X軸快速進給mm/min | ?伺服4000 | |||||||
Z軸快速進給mm/min | ?伺服6000 | ||||||||
每轉切削進給量mm/r | 0.005-100 | ||||||||
精度 | 小設定單位mm | 0.001 | |||||||
重復定位精度mm | 0.01 | ||||||||
表面粗糙度 | Ra1.6 | ||||||||
尾架 | 尾座套筒錐度 | MT5 | |||||||
尾座套筒直徑mm | 65 | ||||||||
尾座套筒行程mm | 130 | ||||||||
電機 | 主電機功率?KW | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||
X軸、Z軸伺服電機N.m | 4、6 | ||||||||
機床外形尺寸(長*寬*高)mm | 750 ? 規格:2060*1200*1500 | ||||||||
1000 規格:2360*1200*1500 | |||||||||
1500 規格:2660*1200*1500 | |||||||||
凈重 | 1600Kg | 1700KG | 1800KG |
?
公司名 | 山東宏魁數控機床有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 山東/棗莊市 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 液壓機,數控車床,加工中心 |
45000元/臺
25500元/臺
45000元/臺
25500元/臺
45000元/臺