1480元/臺
13200元/臺
22800元/臺
23600元/臺
13200元/臺
11800元/臺
22800元/臺
10800元/臺
10200元/臺
22800元/臺
23600元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-03-06 16:27 |
類型 : | 平面磨床 | 控制形式 : | 人工 |
產品類型 : | 二手 | 是否庫存 : | 是 |
型號 : | 618s | 售后服務 : | 是 |
重量 : | 850(kg) | 主電機功率 : | 1.5(kw) |
外形尺寸 : | 1700×1200 2000×1400 | 加工精度 : | 精密 |
砂輪轉速 : | 2850(rpm) | 適用范圍 : | 通用 |
適用行業 : | 通用 | 布局形式 : | 立式 |
安裝形式 : | 落地式 | 作用對象 : | 五金 |
類型 : | 平面磨床 | 控制形式 : | 人工 |
產品類型 : | 二手 | 是否庫存 : | 是 |
型號 : | 618 | 售后服務 : | 是 |
重量 : | 850(kg) | 主電機功率 : | 1.5(kw) |
外形尺寸 : | 1700×1200 2000×1400 | 砂輪轉速 : | 2850(rpm) |
適用范圍 : | 通用 | 適用行業 : | 通用 |
布局形式 : | 立式 | 安裝形式 : | 落地式 |
作用對象 : | 五金 |
公司名 | 深圳市臺宏精密機械有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 廣東/深圳市 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 銑床,磨床 |
電議
電議
電議
電議
電議