190000元/臺
130000元/臺
190000元/臺
130000元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
適用對象 | 生活用紙,方巾紙,擦手紙,濕巾,小食品,方便面,冰糕冷飲 |
適用范圍 | 各種行業固定形狀物品 |
更新日期 | 2025-04-23 10:32 |
適用對象 | 生活用紙,方巾紙,擦手紙,濕巾,小食品,方便面,冰糕冷飲 |
---|---|
適用范圍 | 各種行業固定形狀物品 |
售后服務 | 青島 |
用途 | 物品包裝 |
自動化程度 | 全自動 |
包裝類型 | 袋 |
品牌 | 瑞利達 |
型號 | rld |
加工定制 | 是 |
主要性能和結構特點:
可無縫對接大回旋切紙機,無需人工放紙
本機由理料整理單元、包裝單元、側燙單元組成。序號 | 技術參數名稱 | 技術參數 |
1 | **大薄模寬度(mm) | 450 |
2 | 包裝速度(包/分) | 30-120 |
3 | 物料切割長度(mm) | 100-230 |
4 | 產品寬度(mm) | 80-130 |
5 | 產品高度(mm) | 80-130 |
6 | 適用電壓 | 220V/50Hz |
7 | 整機功率(KW) | 5.3 |
8 | 設備外形尺寸(mm) | L6350*W980*H1850 |
9 | 設備重量(KG) | 950 |
序號 | 性能指標名稱 | |
1 | 各點溫度可控制精度(C) | ±1℃ |
2 | 切點跟蹤精度(mm) | ±1 |
3 | 袋長精度(mm) | ±1 |
4 | 成袋合格率(%) | ≥97% |
5 | 包裝膜材質 | OPP(SPP)、CPP、BOPP |
6 | 包裝膜厚度 | 0.017mm-0.040mm |
公司名 | 青島瑞利達機械制造有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2005 |
公司所在地 | 山東/青島市 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 包裝機械 , |
||
主營產品或服務 | 卷筒紙包裝機,抽紙包裝機,濕巾包裝機 |
59660元/臺
電議
35000元/臺
13500元/臺
14800元/臺