8000元/臺
50000元/臺
750000元/臺
800000元/臺
電議
電議
3599元/臺
500元/臺
50000元/臺
6599元/臺
電議
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-03-11 18:14 |
類型 : | 外圓磨床 | 品牌 : | 哈特曼科技 |
控制形式 : | 數控 | 產品類型 : | 全新 |
是否庫存 : | 是 | 型號 : | SOD31 |
售后服務 : | 一年質保,終身維護 | 重量 : | 4000 |
主電機功率 : | 3.75 | 外形尺寸 : | 2600*2000*1700 |
加工精度 : | 高精度 | 砂輪轉速 : | 4000 |
磨削尺寸 : | 200 | 適用范圍 : | 專用 |
適用行業 : | 通用 | 布局形式 : | 臥式 |
安裝形式 : | 落地式 | 作用對象 : | 五金 |
加工形狀 : | 多邊形隨圓偏心 | 真圓度 : | 0.002 |
? ? 豪特曼高精密數控異形磨床SOD31,?頭架采用直線電機推動,砂輪運動軸配置日本THK直線導軌及滾珠絲桿傳動,精密高,穩定性好。機臺所有電器組件均采用日本富士的電器操作件運行,在運行的過程中不需要增加油路系統,所有的機臺動力都是由電力帶動的。機床控制系統采用日本錸鈉克異形專用控制系統,配合沙迪克直線電機,得到較高的兼容性。程序運行穩定,進給精確,系統均進行了二次開發,無需手工編程,直接導入2D圖紙,加工程序自動生成。
?技術規格:
項目 | 單位 | 機型:SOD31 |
可磨削形狀 | 圓形、橢圓、偏心、多邊形 | |
加工工件直徑范圍 | mm | Φ5Φ200 |
加工長度 | mm | 150 |
裝夾方式 | 三爪或筒夾 | |
X軸 行程 | mm | 370 |
Z軸 行程 | mm | 270 |
X軸直線電機推力(工作頭架軸) | N | 2800 |
Z伺服電機功率 | KW | 1.5 |
工作頭轉速 | rpm | 0-100 |
工作頭旋轉角度(手動)可選配自動 | Deg | ±15o |
主軸轉速 | rpm | 1000--4000 (電主軸) |
砂輪主軸馬達 | KW | 7.5 |
砂輪尺寸 | mm | Φ40540127 |
砂輪 高線速度 | m/s | 65 |
X軸/Z軸 小進給單位 | mm | 0.001 |
X軸/Z軸 小解析單位 | mm | 0.001 |
頭架 小旋轉角度(自動選配) | Deg | 0.001 |
控制系統(日本) | 套 | 錸鈉克 |
主軸跳動精度 | mm | 0.001 |
重復定位精度 | mm | 0.002 |
加工精度(標準試件) | mm | 0.005 |
機器尺寸(長寬高) | mm | 2230×1500×1950 |
機器重量 | kg | 4000 |
?
公司名 | 廣東豪特曼智能機器有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2007 |
公司所在地 | 廣東/東莞市 | 企業類型 | 有限責任公司 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 外圓磨床,內圓磨床,復合磨床,周邊磨床,段差磨床,異形磨床,無心磨床,平面磨床,隨動磨床,螺紋磨床,立式磨床,周邊磨床,數控車床 |
電議
電議
電議
電議
電議