主營:風(fēng)冷及水冷冷水機(jī),化工專業(yè)冷水機(jī),螺桿冷水機(jī),開放式冷水機(jī),超低溫冷水
普通會員
|
¥68000 元/臺
深圳冷水機(jī),低溫冷水機(jī),低溫冷水機(jī)廠家
¥1 元/臺
深圳風(fēng)冷冷水機(jī),螺桿冷水機(jī),工業(yè)冷水機(jī)
¥16000 元/臺
品 牌科源制冷 |
成 色- |
供貨類型新品 |
規(guī)格型號- |
廠 家- |
認(rèn) 證- |
產(chǎn) 地- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量747 |
特性描述- |
過期時間2025-06-12 08:57 |
有效期至長期有效 |
標(biāo)準(zhǔn)制冷量 |
-10°C時71.7KW |
風(fēng)扇 |
無 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
- |
標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | -10°C時71.7KW |
---|---|
風(fēng)扇 | 無 |
功率 | 35.7KW |
規(guī)格 | 2.5m3 |
結(jié)構(gòu)類型 | 螺桿式 |
類型 | 螺桿式冷水機(jī) |
外形尺寸 | 1960mm*855mm*1540mm |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
重量 | 970KG |
品牌 | 科源 |
型號 | KYLS-040WD |
加工定制 | 是 |
型號 項(xiàng)目 | KYLS-40WD | KYLS-50WD | KYLS-60WD | KYLS-60WD | KYLS-80WD | KYLS-100WD | KYLS-120WD | KYLS-140WD | KYLS-150WD | KYLS-160WD | KYLS-180WD | ||
制冷量(KW) | -10℃ | 71.8 | 94.2 | 102.8 | 124.9 | 137.2 | 186.9 | 222.8 | 265.9 | 280.9 | 307.6 | 346 | |
-20℃ | 48.6 | 64.6 | 72 | 85.6 | 95.9 | 127.8 | 152.2 | 181.2 | 190.8 | 211.2 | 236 | ||
-30℃ | 30.9 | 40.2 | 44.6 | 53.6 | 60 | 79.9 | 95 | 112.6 | 119.5 | 131.6 | 148 | ||
輸入功率 | KW | 35.6 | 45.3 | 50.7 | 59.2 | 66.7 | 88 | 104.8 | 123.6 | 130.8 | 145.4 | 162 | |
電源 | 3PH 380V 50HZ | ||||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22或R404A | |||||||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 半封閉螺桿式(臺灣漢鐘) | |||||||||||
功率(KW) | 35.7 | 45.4 | 50.7 | 59.2 | 66.7 | 88 | 104.8 | 123.6 | 130.8 | 145.4 | 162 | ||
冷凝器 | 類型 | 高效內(nèi)螺紋換熱器(殼管式) | |||||||||||
冷卻水量(m3/h) | 19 | 24 | 27 | 32 | 35 | 48 | 57 | 67 | 71 | 78 | 88 | ||
進(jìn)出水管徑 | 3″ | 3″ | 3″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | ||
蒸發(fā)器 | 類型 | 高效外螺紋換熱器(殼管式) | |||||||||||
冷凍水量(m3/h) | 23 | 30 | 33 | 40 | 44 | 59 | 70 | 84 | 89 | 97 | 109 | ||
進(jìn)出水管徑 | 3″ | 3″ | 3″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | ||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過載保護(hù),過流保護(hù),高低壓力保護(hù),超低溫保護(hù),流量保護(hù),相序/缺相保護(hù),排氣過熱保護(hù),防凍保護(hù)。 | ||||||||||||
機(jī)械尺寸 | 長(mm) | 1950 | 2100 | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2700 | 3100 | 3150 | 3500 | 3550 | |
寬(mm) | 860 | 860 | 980 | 980 | 1080 | 1080 | 1080 | 1180 | 1200 | 1200 | 1300 | ||
高(mm) | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1780 | ||
機(jī)械重量 | Kg | 960 | 1050 | 1250 | 1350 | 1450 | 1950 | 2250 | 2450 | 2550 | 2600 | 2700 | |
KYLS-WD雙機(jī)系列低溫螺桿式冷水機(jī)參數(shù)表 | |||||||||||||
型號 項(xiàng)目 | KYLS-80WD | KYLS-100WD | KYLS-120WD | KYLS-140WD | KYLS-160WD | KYLS-200WD | KYLS-240WD | KYLS-280WD | KYLS-300WD | KYLS-320WD | KYLS-360WD | ||
制冷量(KW) | -10℃ | 144 | 189 | 205 | 250 | 275 374 | 445 | 532 | 562 | 615 | 692 | ||
-20℃ | 99 | 128 | 142 | 171 | 192 | 256 | 304 | 362 | 382 | 422 | 470 | ||
-30℃ | 62 | 80 | 89 | 107 | 120 | 160 | 190 | 226 | 238 | 264 | 294 | ||
輸入總功率 | KW | 71.4 | 90.8 | 101.6 | 118.8 | 133.6 | 176 | 209.7 | 247.6 | 261 | 290.8 | 324 | |
電源 | 3PH 380V 50HZ | ||||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22或R404A | |||||||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 半封閉螺桿式(臺灣漢鐘) | |||||||||||
功率(KW) | 71.4 | 90.8 | 101.6 | 118.8 | 133.6 | 176 | 209.7 | 247.6 | 261 | 290.8 | 324 | ||
冷凝器 | 類型 | 高效內(nèi)螺紋換熱器(殼管式) | |||||||||||
冷卻水量(m3/h) | 37 | 48 | 53 | 64 | 70 | 94 | 112 | 133 | 142 | 155 | 175 | ||
進(jìn)出水管徑 | 4″ | 4″ | 4″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | ||
蒸發(fā)器 | 類型 | 高效外螺紋換熱器(殼管式) | |||||||||||
冷凍水量(m3/h) | 45 | 60 | 65 | 78 | 86 | 117 | 140 | 167 | 177 | 193 | 220 | ||
進(jìn)出水管徑 | 4″ | 4″ | 4″ | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | ||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過載保護(hù),過流保護(hù),高低壓力保護(hù),超低溫保護(hù),流量保護(hù),相序/缺相保護(hù),排氣過熱保護(hù),防凍保護(hù)。 | ||||||||||||
機(jī)械尺寸 | 長(mm) | 2800 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 3500 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 4200 | |
寬(mm) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 870 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | ||
高(mm) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1960 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2280 | ||
機(jī)械重量 | Kg | 1560 | 1920 | 2250 | 2350 | 2660 | 3280 | 3960 | 4250 | 4430 | 4720 | 5320 | |
一、制冷量是在以下溫度調(diào)價下測得:冷凍液為60%乙二醇水溶液;冷卻水入水溫度為32℃,出水溫度為37℃。 | |||||||||||||
二、工作范圍:冷卻水溫度為21℃至38℃,冷卻水出入口溫差為3℃至12℃;冷凍液出口溫度為-5℃至-40℃,冷卻液出入口溫差為2℃至10℃,冷凍液為60%乙二醇水溶液由客戶提供。 | |||||||||||||
三、以上規(guī)格尺寸以實(shí)際為準(zhǔn),若有變動恕不另外通知。 |
¥20000 元/臺
¥51900 元/臺
¥68000 元/臺
¥68000 元/臺
¥7500 元/臺
還沒找到您需要的低溫冷水機(jī)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓低溫冷水機(jī)供應(yīng)單位主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【供應(yīng)KYLS-040WD低溫螺桿冷水機(jī)_低溫冷水機(jī)_深圳市科源制冷設(shè)備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡塑模機(jī)網(wǎng)的會員【深圳市科源制冷設(shè)備有限公司】提供,由簡塑模機(jī)網(wǎng)會員【深圳市科源制冷設(shè)備有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【供應(yīng)KYLS-040WD低溫螺桿冷水機(jī)_低溫冷水機(jī)_深圳市科源制冷設(shè)備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【供應(yīng)KYLS-040WD低溫螺桿冷水機(jī)_低溫冷水機(jī)_深圳市科源制冷設(shè)備有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對簡塑模機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!
¥68000元/臺
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃