230000元
98000元
180000元
98000元
230000元
180000元
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
產品別名 | 分切復卷機 |
成品尺寸 | 4230*3270*1030 |
更新日期 | 2025-04-23 10:32 |
產品別名 | 分切復卷機 |
---|---|
成品尺寸 | 4230*3270*1030 |
規格 | 1600· |
適用對象 | 奶茶,酸奶,鮮奶,果汁飲料,碳酸飲料,煙 |
售后服務 | 終身售后服務 |
外形尺寸 | 4230*3270*1030 |
用途 | 包裝運輸等 |
適用行業 | 餐飲,食品,玩具,**,醫藥,禮品,工藝品 |
包裝類型 | 個 |
品牌 | 上海綠順 |
型號 | FQ1600C |
加工定制 | 是 |
自動化成度 | 全自動 |
FQ1600C分切復卷機
性能特點
液壓無軸紙架,上紙方便、快捷。
2.電控液壓糾偏,精度高。
3.氣動張力控制系統,保持張力恒定。
4.變頻控制、同步帶傳動,動力強勁,噪聲更低。
5.彎曲輥舒張紙張,保證紙卷間距1~2mm。
6.單組地輥式復卷,重心低
技術參數
紙卷**大寬度 1600mm
可分切紙條寬度 | 40mm |
復卷直徑 | 1100mm |
**生產速度 | 140m/min |
分切條數 | 15條 |
電機功率 | 11KW |
機器外形尺寸 | 4230×3270×1030mm |
整機重量 | 3500KG |
公司名 | 上海綠順包裝機械有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2003 |
公司所在地 | 上海 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 包裝機械 , |
||
主營產品或服務 | 護角設備,蜂窩設備,紙平板生產線,瓦楞復合板生產線,護角平板兩用機,分切復卷機 |
59660元/臺
電議
35000元/臺
13500元/臺
14800元/臺